rotate-mobile
Venerdì, 26 Aprile 2024
Cronaca Venticano

INGV comunica un altro sisma di lieve entità con epicentro in Irpinia

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma

Un terremoto di magnitudo ML 1.8 è avvenuto nella zona: 1 km N Venticano (AV), il

  • 04-02-2022 21:50:15 (UTC) 19 minuti, 36 secondi fa
  • 04-02-2022 22:50:15 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 41.052, 14.918 ad una profondità di 6 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km

I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Venticano AV 1 2537 2537
Pietradefusi AV 3 2348 4885
Torre Le Nocelle AV 3 1324 6209
Montemiletto AV 5 5313 11522
Calvi BN 5 2682 14204
San Nazzaro BN 5 884 15088
Montefusco AV 5 1338 16426
San Giorgio del Sannio BN 6 10022 26448
Taurasi AV 6 2377 28825
Mirabella Eclano AV 6 7684 36509
Santa Paolina AV 7 1256 37765
San Martino Sannita BN 7 1230 38995
Apice BN 8 5686 44681
Lapio AV 8 1572 46253
Sant'Angelo all'Esca AV 8 801 47054
San Nicola Manfredi BN 8 3722 50776
Torrioni AV 9 549 51325
Bonito AV 9 2448 53773
Tufo AV 9 889 54662
Pratola Serra AV 9 3764 58426
Fontanarosa AV 9 3170 61596
Luogosano AV 9 1187 62783
Sant'Angelo a Cupolo BN 10 4325 67108
Prata di Principato Ultra AV 10 2944 70052
Montefalcione AV 10 3359 73411
Petruro Irpino AV 10 349 73760
Chianche AV 11 475 74235
San Mango sul Calore AV 11 1185 75420
Grottaminarda AV 12 8137 83557
Altavilla Irpina AV 13 4196 87753
Candida AV 13 1147 88900
Melito Irpino AV 13 1920 90820
Ceppaloni BN 13 3415 94235
Paternopoli AV 13 2384 96619
Sant'Arcangelo Trimonte BN 13 573 97192
Paduli BN 13 3978 101170
Chiusano di San Domenico AV 13 2277 103447
Montefredane AV 13 2297 105744
Manocalzati AV 14 3160 108904
San Leucio del Sannio BN 14 3106 112010
Gesualdo AV 14 3516 115526
Parolise AV 14 663 116189
Grottolella AV 14 1869 118058
San Potito Ultra AV 14 1558 119616
Benevento BN 14 60091 179707
Castelvetere sul Calore AV 15 1615 181322
Arpaise BN 15 761 182083
Salza Irpina AV 15 772 182855
Sorbo Serpico AV 15 583 183438
Frigento AV 16 3780 187218
Capriglia Irpina AV 16 2398 189616
Montemarano AV 16 2851 192467
Atripalda AV 16 11020 203487
Sturno AV 17 3080 206567
Castelfranci AV 17 2041 208608
Villamaina AV 17 995 209603
Pietrastornina AV 17 1553 211156
Sant'Angelo a Scala AV 17 730 211886
Pietrelcina BN 17 3114 215000
Roccabascerana AV 17 2354 217354
Santo Stefano del Sole AV 18 2208 219562
Summonte AV 18 1583 221145
Ariano Irpino AV 18 22700 243845
Avellino AV 18 54857 298702
Montecalvo Irpino AV 19 3725 302427
Apollosa BN 19 2658 305085
Pannarano BN 19 2130 307215
Cesinali AV 19 2584 309799
Ospedaletto d'Alpinolo AV 19 2145 311944
Volturara Irpina AV 19 3289 315233
Buonalbergo BN 20 1730 316963
Aiello del Sabato AV 20 3958 320921
Flumeri AV 20 2963 323884
San Michele di Serino AV 20 2530 326414

In Evidenza

Potrebbe interessarti

INGV comunica un altro sisma di lieve entità con epicentro in Irpinia

AvellinoToday è in caricamento