rotate-mobile
Cronaca

INGV comunica sciame sismico con epicentro in Irpinia

I terremoti sono stati localizzati da: Sala Sismica INGV-Roma

Tre scosse di terremoto sono state registrate in Irpinia. I sismografi dell'Igv hanno rilevato la prima scossa a Nusco, alle ore 11:23:55 di oggi, con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8830, 15.1250 ad una profondità di 10 km. La seconda, dopo una manciata di secondi, è stata localizzata a Lioni, alle ore 11:24:30, con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8840, 15.1430 ad una profondità di 12 km. Una terza scossa, sempre a Lioni, è stata individuata alle 11:31:50, con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8720, 15.1390 ad una profondità di 13 km. 

Un terremoto di magnitudo ML 1.9 è avvenuto nella zona: 3 km E Nusco (AV), il

  • 04-07-2022 10:54:29 (UTC) 22 minuti, 58 secondi fa
  • 04-07-2022 12:54:29 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 40.879015.1220 ad una profondità di 13 km.

Un terremoto di magnitudo ML 1.3 è avvenuto nella zona: 3 km E Nusco (AV), il

  • 04-07-2022 12:11:43 (UTC) 3 ore, 18 minuti fa
  • 04-07-2022 14:11:43 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 40.880015.1200 ad una profondità di 12 km.

Scossa di terremoto a Nusco: comuni entro 20 km dall'epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).

Comune Provincia Distanza (km) Popolazione Cumulata Popolazione
Nusco AV 3 4203 4203
Lioni AV 5 6201 10404
Sant'Angelo dei Lombardi AV 7 4250 14654
Torella dei Lombardi AV 7 2144 16798
Bagnoli Irpino AV 7 3217 20015
Cassano Irpino AV 8 982 20997
Rocca San Felice AV 8 851 21848
Castelfranci AV 9 2041 23889
Montella AV 10 7780 31669
Villamaina AV 10 995 32664
Guardia Lombardi AV 11 1718 34382
Morra De Sanctis AV 11 1297 35679
Teora AV 11 1537 37216
Caposele AV 12 3483 40699
Montemarano AV 12 2851 43550
Paternopoli AV 13 2384 45934
Castelvetere sul Calore AV 13 1615 47549
Calabritto AV 14 2391 49940
Gesualdo AV 15 3516 53456
Frigento AV 15 3780 57236
San Mango sul Calore AV 15 1185 58421
Sturno AV 16 3080 61501
Luogosano AV 16 1187 62688
Acerno SA 17 2783 65471
Senerchia AV 17 842 66313
Volturara Irpina AV 17 3289 69602
Andretta AV 18 1927 71529
Fontanarosa AV 18 3170 74699
Carife AV 18 1408 76107
Sant'Angelo all'Esca AV 18 801 76908
Conza della Campania AV 18 1373 78281
Castelnuovo di Conza SA 18 619 78900
Chiusano di San Domenico AV 18 2277 81177
Santomenna SA 19 443 81620
Laviano SA 19 1438 83058
Lapio AV 19 1572 84630
Castel Baronia AV 19 1129 85759
Taurasi AV 20 2377 88136
Valva SA 20 1643 89779

Scossa di terremoto a Lioni: comuni entro 20 km dall'epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).

Comune Provincia Distanza (km) Popolazione Cumulata Popolazione
Lioni AV 4 6201 6201
Nusco AV 5 4203 10404
Sant'Angelo dei Lombardi AV 6 4250 14654
Torella dei Lombardi AV 7 2144 16798
Rocca San Felice AV 8 851 17649
Bagnoli Irpino AV 8 3217 20866
Guardia Lombardi AV 10 1718 22584
Morra De Sanctis AV 10 1297 23881
Cassano Irpino AV 10 982 24863
Teora AV 10 1537 26400
Castelfranci AV 10 2041 28441
Caposele AV 11 3483 31924
Villamaina AV 11 995 32919
Montella AV 12 7780 40699
Calabritto AV 13 2391 43090
Montemarano AV 13 2851 45941
Paternopoli AV 14 2384 48325
Castelvetere sul Calore AV 14 1615 49940
Frigento AV 15 3780 53720
Gesualdo AV 15 3516 57236
Sturno AV 16 3080 60316
Andretta AV 16 1927 62243
San Mango sul Calore AV 17 1185 63428
Conza della Campania AV 17 1373 64801
Senerchia AV 17 842 65643
Castelnuovo di Conza SA 17 619 66262
Carife AV 17 1408 67670
Luogosano AV 17 1187 68857
Santomenna SA 17 443 69300
Laviano SA 18 1438 70738
Acerno SA 18 2783 73521
Fontanarosa AV 18 3170 76691
Sant'Angelo all'Esca AV 19 801 77492
Castel Baronia AV 19 1129 78621
Volturara Irpina AV 19 3289 81910
Cairano AV 19 326 82236
Valva SA 19 1643 83879
Vallata AV 19 2714 86593
Chiusano di San Domenico AV 20 2277 88870
Sant'Andrea di Conza AV 20 1539 90409
Lapio AV 20 1572 91981
Trevico AV 20 993 92974

In Evidenza

Potrebbe interessarti

INGV comunica sciame sismico con epicentro in Irpinia

AvellinoToday è in caricamento