rotate-mobile
Mercoledì, 22 Marzo 2023
Politica

Referendum giustizia, che flop: pochissimi i votanti anche in Irpinia

Il dato sull'affluenza nella provincia di Avellino alle ore 23 di ieri si assesta al 20,50%: la maggior parte dei votanti ha scelto l'abrogazione di tutte e cinque le leggi oggetto delle proposte referendarie, ma il quorum, così come nel resto d'Italia, non è stato raggiunto

Referendum giustizia, che autentico flop. Salta la proposta di riforma dell'assetto giuridico con l'abrogazione delle cinque leggi sulle quali i cittadini italiani erano chiamati a esprimersi nella giornata di ieri. In Italia, il quorum non è stato raggiunto, visto che il dato, alle ore 23, si assestava intorno al 20,93% degli elettori chiamati al voto (residenti sia nel nostro Paese, che all'estero).

In Irpinia l'affluenza è anche leggermente più bassa rispetto alla percentuale complessiva

Non è andata meglio in provincia di Avellino dove, addirittura, l'affluenza alle ore 23 risultava essere leggermente inferiore rispetto alla percentuale complessiva sopracitata: 20,50%, secondo dato in Campania dopo Salerno (21,38%).

A far innalzare, seppur di poco, la media provinciale hanno contribuito tutti quei comuni chiamati al voto anche per le elezioni amministrative: da questo punto di vista, spiccano le affluenze di Gesualdo (81,84%) e Sirignano (80,43%), seguiti, a ruota libera, da Solofra (73%), Santo Stefano del Sole (71,81%) e Pietradefusi (70,07%).

Il record negativo appartiene, invece, al comune di Bisaccia, dove soltanto il 6,83% è andato alle urne. Nel capoluogo Avellino, il dato si ferma al 14,58%.

Tra i votanti prevale l'abrogazione di tutte e cinque le leggi, ma non basta

Sia a livello nazionale che a livello provinciale, chi è andato a votare si è espresso, nella maggior parte dei casi, favorevole all'abrogazione delle cinque leggi.

Il dato che risalta di più è quello relativo alla proposta abrogativa riguardanta la separazione delle funzoni dei magistrati, che ha fatto registrare un 73,79% di preferenze per il sì: dato che, in Irpinia, raggiunge il 71,64%. Buone le percentuali anche per la quarta e quinta domanda, relative, rispettivamente, alla partecipazione dei membri laici ai consigli giudiziari (68,87% in Irpinia, 71,75% complessivo) e alle elezioni dei componenti togati del CSM (69,86% in Irpinia, 72,25% complessivo).

Ma, come già anticipato, il dato non basta a far esultare i sostenitori della proposta refendaria, a causa del mancato raggiungimento del quorum. Salta, dunque, la riforma della giustizia.

Referendum, il dato sull'affluenza in Irpinia alle ore 23

Ecco, nel dettaglio, il dato relativo all'affluenza in provincia di Avellino (Dato aggiornato al: 13/06/2022 - 06:33).

Comuni % ore 12 % ore 19 % ore 23
AVELLINO 118 su 118 5,52 14,22 20,50
AIELLO DEL SABATO 3,22 7,95 13,13
ALTAVILLA IRPINA 1,86 5,55 10,05
ANDRETTA 2,57 7,30 9,53
AQUILONIA 1,29 4,17 8,73
ARIANO IRPINO 2,99 7,91 11,35
ATRIPALDA 18,07 42,68 60,65
AVELLA 2,03 6,33 11,24
AVELLINO 3,60 9,30 14,58
BAGNOLI IRPINO 2,54 7,36 10,42
BAIANO 28,90 55,03 67,83
BISACCIA 1,74 5,16 6,83
BONITO 4,03 8,90 13,76
CAIRANO 1,65 7,82 11,93
CALABRITTO 2,64 7,72 11,22
CALITRI 3,77 8,78 12,28
CANDIDA 1,99 5,19 7,51
CAPOSELE 2,15 6,13 10,77
CAPRIGLIA IRPINA 18,43 50,51 68,40
CARIFE 4,54 10,69 14,96
CASALBORE 4,39 9,85 14,38
CASSANO IRPINO 3,96 12,95 20,21
CASTEL BARONIA 3,57 9,31 12,55
CASTELFRANCI 3,42 8,70 12,73
CASTELVETERE SUL CALORE 2,57 9,02 14,85
CERVINARA 2,63 7,16 10,26
CESINALI 4,23 9,78 16,79
CHIANCHE 21,30 49,87 68,17
CHIUSANO DI SAN DOMENICO 2,60 7,18 10,33
CONTRADA 5,00 9,91 14,62
CONZA DELLA CAMPANIA 2,06 7,50 12,85
DOMICELLA 2,58 7,19 13,41
FLUMERI 21,02 52,06 66,84
FONTANAROSA 17,41 48,77 65,01
FORINO 2,68 6,47 10,14
FRIGENTO 2,71 8,18 12,42
GESUALDO 22,07 58,07 81,84
GRECI 4,75 10,30 15,64
GROTTAMINARDA 18,76 49,73 62,18
GROTTOLELLA 3,53 10,73 15,70
GUARDIA LOMBARDI 2,80 7,48 10,51
LACEDONIA 3,82 9,84 14,17
LAPIO 2,59 6,32 13,13
LAURO 2,92 6,47 12,43
LIONI 2,68 6,58 10,86
LUOGOSANO 2,06 5,75 10,21
MANOCALZATI 3,11 8,52 12,74
MARZANO DI NOLA 2,52 4,97 9,64
MELITO IRPINO 2,36 8,39 11,93
MERCOGLIANO 3,19 8,20 11,89
MIRABELLA ECLANO 2,31 5,95 9,56
MONTAGUTO 2,30 6,89 12,13
MONTECALVO IRPINO 2,56 7,05 12,26
MONTEFALCIONE 2,10 6,54 10,71
MONTEFORTE IRPINO 2,76 8,51 11,59
MONTEFREDANE 2,60 7,34 11,12
MONTEFUSCO 2,28 8,65 13,21
MONTELLA 2,57 6,55 9,73
MONTEMARANO 15,70 32,63 41,89
MONTEMILETTO 15,60 45,90 63,83
MONTEVERDE 2,30 9,21 13,49
MONTORO 2,90 7,78 13,28
MORRA DE SANCTIS 1,23 9,67 14,81
MOSCHIANO 2,03 5,46 10,06
MUGNANO DEL CARDINALE 3,29 7,49 11,58
NUSCO 2,75 7,21 10,04
OSPEDALETTO D'ALPINOLO 2,98 7,41 10,99
PAGO DEL VALLO DI LAURO 3,48 8,22 14,84
PAROLISE 6,25 11,17 18,37
PATERNOPOLI 2,17 6,88 11,26
PETRURO IRPINO 2,64 10,13 21,15
PIETRADEFUSI 24,07 55,39 70,07
PIETRASTORNINA 2,58 5,88 9,90
PRATA DI PRINCIPATO ULTRA 3,06 6,31 9,41
PRATOLA SERRA 2,22 9,68 10,85
QUADRELLE 3,45 7,04 10,96
QUINDICI 3,27 7,58 13,65
ROCCA SAN FELICE 5,04 10,83 15,88
ROCCABASCERANA 3,51 8,72 13,73
ROTONDI 3,62 8,79 14,25
SALZA IRPINA 2,75 9,05 13,09
SAN MANGO SUL CALORE 2,62 6,90 11,30
SAN MARTINO VALLE CAUDINA 2,16 5,59 9,45
SAN MICHELE DI SERINO 2,40 7,98 12,53
SAN NICOLA BARONIA 3,30 9,91 17,61
SAN POTITO ULTRA 4,91 12,35 17,66
SAN SOSSIO BARONIA 2,45 6,88 8,94
SANT'ANDREA DI CONZA 3,53 8,40 12,85
SANT'ANGELO A SCALA 1,38 6,22 10,71
SANT'ANGELO ALL'ESCA 3,44 11,48 17,87
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI 2,39 6,40 9,78
SANTA LUCIA DI SERINO 1,97 7,89 11,38
SANTA PAOLINA 3,21 7,72 10,23
SANTO STEFANO DEL SOLE 22,99 56,09 71,81
SAVIGNANO IRPINO 3,54 6,86 10,74
SCAMPITELLA 3,60 8,99 11,64
SENERCHIA 3,53 8,44 13,65
SERINO 2,08 5,77 9,93
SIRIGNANO 26,37 65,17 80,43
SOLOFRA 17,91 49,94 73,00
SORBO SERPICO 3,34 12,03 16,48
SPERONE 3,26 7,58 11,86
STURNO 2,67 6,72 10,61
SUMMONTE 2,18 8,00 11,11
TAURANO 2,02 4,69 11,40
TAURASI 2,76 7,65 13,06
TEORA 3,62 9,25 15,85
TORELLA DEI LOMBARDI 3,61 8,01 11,62
TORRE LE NOCELLE 4,59 13,17 18,05
TORRIONI 4,28 9,07 12,09
TREVICO 2,96 9,41 12,90
TUFO 3,84 3,84 12,70
VALLATA 3,24 9,67 12,67
VALLESACCARDA 1,19 5,60 8,07
VENTICANO 4,37 9,75 15,70
VILLAMAINA 3,33 7,59 10,65
VILLANOVA DEL BATTISTA 2,45 6,04 8,65
VOLTURARA IRPINA 3,78 9,61 13,78
ZUNGOLI 3,97 12,62 15,54
Si parla di
Sullo stesso argomento

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Referendum giustizia, che flop: pochissimi i votanti anche in Irpinia

AvellinoToday è in caricamento