rotate-mobile
Politica

Referendum sulle trivelle, il quorum non si supera. Irpinia la provincia campana dove si vota di più

Unico comune irpino a superare la soglia del 50% è Villamaina. Schiacciante la percentuale per il si 90%. Ma non serve a nulla. Resterà che gli italiani hanno gettato al vento oltre 360 milioni di euro per la consultazione referendaria

Il quorum al referendum sulle Trivelle non viene superato. A livello nazionale si è intorno al 32% di affluenza mentre in Irpinia alla chiusura dei seggi si raggiunge il 29,81%. Unico comune irpino a superare la soglia del 50% è Villamaina. Gli irpini in Campania si sono mostrati più interessati al problema. Infatti è la provincia che ha votato di più. Schiacciante la percentuale per il si 90%. Ma non serve a nulla. Resterà che gli italiani hanno gettato al vento oltre 360 milioni di euro per la consultazione referendaria.

 Provincia di AVELLINO - Affluenza

DOMENICA
ORE 12,00 ORE 19,00 ORE 23,00
Comuni % % %
AVELLINO definitivo 6,14 19,69 29,81
AIELLO DEL SABATO 5,97 22,38 33,65
ALTAVILLA IRPINA 5,05 16,89 27,76
ANDRETTA 5,15 17,63 27,57
AQUILONIA 2,85 18,50 29,79
ARIANO IRPINO 5,49 17,63 28,01
ATRIPALDA 7,45 21,50 32,47
AVELLA 4,69 16,64 26,73
AVELLINO 7,93 23,86 35,21
BAGNOLI IRPINO 6,73 19,94 30,36
BAIANO 5,52 17,64 25,32
BISACCIA 3,82 14,86 24,83
BONITO 7,89 23,00 31,09
CAIRANO 5,69 15,65 20,28
CALABRITTO 5,31 15,03 24,52
CALITRI 7,78 23,67 36,42
CANDIDA 5,20 15,49 25,35
CAPOSELE 5,31 16,82 27,27
CAPRIGLIA IRPINA 7,10 20,58 28,15
CARIFE 5,96 20,96 28,58
CASALBORE 5,89 16,42 24,41
CASSANO IRPINO 3,88 14,53 21,17
CASTEL BARONIA 4,42 18,33 28,76
CASTELFRANCI 4,44 16,40 24,28
CASTELVETERE SUL CALORE 3,68 14,50 24,59
CERVINARA 5,12 19,51 28,08
CESINALI 7,66 25,29 37,18
CHIANCHE 2,60 13,00 26,47
CHIUSANO DI SAN DOMENICO 5,38 17,46 25,85
CONTRADA 8,96 23,52 32,41
CONZA DELLA CAMPANIA 4,64 18,65 29,40
DOMICELLA 3,80 16,43 26,77
FLUMERI 5,64 17,66 26,36
FONTANAROSA 6,51 20,67 30,80
FORINO 4,98 16,38 23,96
FRIGENTO 6,94 21,04 33,28
GESUALDO 9,85 30,91 44,34
GRECI 4,68 16,15 24,39
GROTTAMINARDA 6,55 19,52 30,83
GROTTOLELLA 5,50 22,53 33,29
GUARDIA LOMBARDI 5,17 15,18 20,62
LACEDONIA 7,19 21,78 31,91
LAPIO 6,96 22,63 33,08
LAURO 5,27 17,68 28,30
LIONI 5,92 20,39 32,06
LUOGOSANO 8,73 25,46 34,71
MANOCALZATI 7,42 25,04 36,53
MARZANO DI NOLA 3,88 12,16 21,02
MELITO IRPINO 2,99 12,59 19,82
MERCOGLIANO 6,94 22,62 34,05
MIRABELLA ECLANO 4,84 15,80 26,12
MONTAGUTO 6,01 15,18 25,78
MONTECALVO IRPINO 4,30 15,44 24,22
MONTEFALCIONE 5,65 13,87 28,29
MONTEFORTE IRPINO 6,04 23,31 34,40
MONTEFREDANE 7,22 22,66 33,15
MONTEFUSCO 7,82 27,11 37,95
MONTELLA 6,82 18,01 28,96
MONTEMARANO 5,94 17,90 23,89
MONTEMILETTO 5,76 19,13 28,53
MONTEVERDE 6,59 22,23 32,36
MONTORO 4,77 16,58 27,20
MORRA DE SANCTIS 3,94 13,02 25,96
MOSCHIANO 3,14 11,01 16,34
MUGNANO DEL CARDINALE 5,48 17,76 27,18
NUSCO 5,71 25,35 35,10
OSPEDALETTO D'ALPINOLO 7,49 25,49 33,77
PAGO DEL VALLO DI LAURO 2,79 14,77 23,82
PAROLISE 9,26 21,74 31,01
PATERNOPOLI 7,95 19,63 30,16
PETRURO IRPINO 11,67 20,43 33,57
PIETRADEFUSI 7,56 18,88 26,77
PIETRASTORNINA 5,72 17,71 25,29
PRATA DI PRINCIPATO ULTRA 6,93 22,91 31,37
PRATOLA SERRA 5,90 25,21 36,26
QUADRELLE 5,09 15,74 26,72
QUINDICI 3,59 13,05 19,35
ROCCABASCERANA 7,22 25,39 33,61
ROCCA SAN FELICE 5,85 17,57 25,94
ROTONDI 6,07 19,84 29,31
SALZA IRPINA 9,21 28,26 35,17
SAN MANGO SUL CALORE 7,81 18,63 27,45
SAN MARTINO VALLE CAUDINA 6,59 21,79 30,70
SAN MICHELE DI SERINO 9,21 17,90 32,55
SAN NICOLA BARONIA 8,75 23,59 33,90
SAN POTITO ULTRA 9,38 26,52 37,48
SAN SOSSIO BARONIA 5,20 13,45 22,86
SANTA LUCIA DI SERINO 4,54 18,55 27,47
SANT'ANDREA DI CONZA 5,74 17,08 27,28
SANT'ANGELO ALL'ESCA 5,44 21,78 33,28
SANT'ANGELO A SCALA 7,41 21,61 31,77
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI 5,24 16,73 25,57
SANTA PAOLINA 5,89 21,21 30,37
SANTO STEFANO DEL SOLE 5,69 17,31 26,19
SAVIGNANO IRPINO 5,52 14,28 23,35
SCAMPITELLA 6,07 21,40 32,05
SENERCHIA 5,33 12,35 19,66
SERINO 4,27 15,19 24,06
SIRIGNANO 7,09 19,09 29,23
SOLOFRA 4,83 16,98 27,55
SORBO SERPICO 9,91 26,16 34,59
SPERONE 6,20 19,91 29,89
STURNO 7,56 20,26 28,89
SUMMONTE 5,67 21,04 30,29
TAURANO 3,65 12,40 20,82
TAURASI 8,29 22,23 31,33
TEORA 4,46 20,36 28,66
TORELLA DEI LOMBARDI 5,39 17,02 26,16
TORRE LE NOCELLE 6,11 18,97 24,46
TORRIONI 1,93 10,96 16,77
TREVICO 5,47 20,16 25,52
TUFO 6,13 19,86 30,40
VALLATA 4,47 17,09 26,57
VALLESACCARDA 3,99 16,05 22,42
VENTICANO 7,49 21,65 33,17
VILLAMAINA 11,77 35,43 50,30
VILLANOVA DEL BATTISTA 2,62 11,22 17,89
VOLTURARA IRPINA 5,88 17,05 24,43
ZUNGOLI 5,20 16,13 23,67

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Referendum sulle trivelle, il quorum non si supera. Irpinia la provincia campana dove si vota di più

AvellinoToday è in caricamento