rotate-mobile
Venerdì, 19 Aprile 2024
Politica

Referendum, in Irpinia il 6% dei votanti alle ore 12

Se il tema delle trivellazioni è sentito in Irpinia, confrontando il dato provinciale a quello nazionale la sorpresa: alle 12 ha votato il 6,14%, due punti in meno al resto d'Italia

Gli aventi diritto al voto sono quasi 51 milioni di italiani: 46.887.562 residenti in Italia; a cui vanno aggiunti 3.898.778 di residenti all’estero, che devono esprimere il proprio voto per corrispondenza che fanno quasi 51 milioni. Il “numero chiave”, però è quello del quorum che rende valido il referendum, che è oltre i 25 milioni (25.393.170 per la precisione).

Il ministero degli Interni ha diffuso abbastanza puntualmente i dati della prima rivelazione: alle 12 ha votato circa l’8%. 

Se il tema delle trivellazioni è sentito in Irpinia, confrontando il dato provinciale a quello nazionale la sorpresa: alle 12 ha votato il 6,14%, due punti in meno al resto d'Italia.

A Villamaina la percentuale più alta 11,77%. A Torrioni solo 1,93%

Ora il prossimo dato si conoscerà molto più tardi nel corso della giornata, esattamente alle 19.

Stemma Comune Sezioni Elettori VOTANTI Ore 12 % VOTANTI Ore 19 % DOMENICA VOTANTI ORE 23
Maschi % Femmine % TOTALE % Aggiornamento
 AIELLO DEL SABATO  4  3.212  192    5,98%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 11.53.58
 ALTAVILLA IRPINA  6  3.421  173    5,06%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 12.06.08
 ANDRETTA  3  1.650  85    5,15%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 11.52.13
 AQUILONIA  2  1.470  42    2,86%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 11.55.40
 ARIANO IRPINO  25  18.772  1.031    5,49%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 12.09.04
 ATRIPALDA  10  8.939  666    7,45%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 12.06.26
 AVELLA  7  6.262  294    4,69%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 11.53.18
 AVELLINO  72  44.779  3.553    7,93%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 12.14.46
 BAGNOLI IRPINO  4  2.763  186    6,73%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 11.59.10
 BAIANO  4  3.798  210    5,53%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 11.56.56
 BISACCIA  5  3.141  120    3,82%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 11.49.27
 BONITO  3  2.026  160    7,90%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 12.10.35
 CAIRANO  1  281  16    5,69%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 11.15.02
 CALABRITTO  4  2.108  112    5,31%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 12.07.43
 CALITRI  5  4.008  312    7,78%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 12.10.11
 CANDIDA  2  924  48    5,19%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 12.10.32
 CAPOSELE  4  2.918  155    5,31%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 12.13.16
 CAPRIGLIA IRPINA  2  1.943  138    7,10%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 11.57.15
 CARIFE  2  1.207  72    5,97%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 12.05.05
 CASALBORE  2  1.528  90    5,89%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 12.08.00
 CASSANO IRPINO  2  798  31    3,88%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 12.04.55
 CASTEL BARONIA  2  949  42    4,43%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 12.02.39
 CASTELFRANCI  3  1.688  75    4,44%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 11.56.47
 CASTELVETERE SUL CALORE  2  1.358  50    3,68%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 12.01.42
 CERVINARA  12  7.804  400    5,13%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 12.04.01
 CESINALI  3  2.060  158    7,67%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 12.05.09
 CHIANCHE  2  423  11    2,60%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 11.38.23
 CHIUSANO DI SAN DOMENICO  3  1.930  104    5,39%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 11.48.43
 CONTRADA  3  2.431  218    8,97%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 12.02.11
 CONZA DELLA CAMPANIA  2  1.163  54    4,64%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 12.12.24
 DOMICELLA  2  1.393  53    3,80%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 11.43.13
 FLUMERI  4  2.446  138    5,64%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 11.55.30
 FONTANAROSA  4  2.626  171    6,51%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 12.07.34
 FORINO  5  4.290  214    4,99%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 12.03.48
 FRIGENTO  5  3.170  220    6,94%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 11.59.49
 GESUALDO  4  2.934  289    9,85%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 12.08.43
 GRECI  1  619  29    4,68%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 11.50.43
 GROTTAMINARDA  9  6.616  434    6,56%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 12.09.37
 GROTTOLELLA  3  1.544  85    5,51%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 12.07.17
 GUARDIA LOMBARDI  3  1.469  76    5,17%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 12.02.05
 LACEDONIA  3  1.946  140    7,19%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 12.08.23
 LAPIO  2  1.321  92    6,96%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 12.01.28
 LAURO  4  2.844  150    5,27%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 12.05.45
 LIONI  6  5.133  304    5,92%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 12.05.23
 LUOGOSANO  2  962  84    8,73%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 12.08.57
 MANOCALZATI  3  2.559  190    7,42%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 11.59.43
 MARZANO DI NOLA  2  1.365  53    3,88%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 12.07.04
 MELITO IRPINO  2  1.604  48    2,99%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 11.55.20
 MERCOGLIANO  11  9.629  669    6,95%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 12.04.13
 MIRABELLA ECLANO  8  6.357  308    4,85%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 11.59.37
 MONTAGUTO  1  349  21    6,02%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 12.02.48
 MONTECALVO IRPINO  4  3.088  133    4,31%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 12.12.14
 MONTEFALCIONE  5  2.739  155    5,66%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 12.01.23
 MONTEFORTE IRPINO  8  8.830  534    6,05%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 11.57.01
 MONTEFREDANE  3  1.840  133    7,23%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 11.56.20
 MONTEFUSCO  2  1.125  88    7,82%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 11.55.35
 MONTELLA  7  6.328  432    6,83%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 12.06.11
 MONTEMARANO  3  2.457  146    5,94%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 11.54.49
 MONTEMILETTO  6  4.422  255    5,77%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 11.46.03
 MONTEVERDE  1  652  43    6,60%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 12.08.08
 MONTORO  18  15.072  719    4,77%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 11.50.15
 MORRA DE SANCTIS  2  1.090  43    3,94%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 11.52.20
 MOSCHIANO  2  1.334  42    3,15%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 12.11.55
 MUGNANO DEL CARDINALE  4  4.322  237    5,48%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 12.08.49
 NUSCO  5  3.549  203    5,72%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 11.47.11
 OSPEDALETTO D'ALPINOLO  2  1.655  124    7,49%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 11.59.25
 PAGO DEL VALLO DI LAURO  2  1.469  41    2,79%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 11.53.36
 PAROLISE  1  561  52    9,27%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 12.27.23
 PATERNOPOLI  3  2.012  160    7,95%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 12.20.45
 PETRURO IRPINO  1  274  32    11,68%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 12.12.22
 PIETRADEFUSI  3  1.890  143    7,57%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 11.57.10
 PIETRASTORNINA  3  1.293  74    5,72%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 12.06.20
 PRATA DI PRINCIPATO ULTRA  3  2.365  164    6,93%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 12.04.01
 PRATOLA SERRA  5  3.014  178    5,91%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 11.49.46
 QUADRELLE  2  1.493  76    5,09%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 11.55.42
 QUINDICI  3  1.586  57    3,59%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 12.03.14
 ROCCA SAN FELICE  2  717  42    5,86%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 11.43.24
 ROCCABASCERANA  6  1.910  138    7,23%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 11.58.48
 ROTONDI  4  2.797  170    6,08%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 12.03.59
 SALZA IRPINA  1  651  60    9,22%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 11.58.32
 SAN MANGO SUL CALORE  2  998  78    7,82%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 11.57.55
 SAN MARTINO VALLE CAUDINA  5  3.960  261    6,59%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 12.11.47
 SAN MICHELE DI SERINO  2  1.932  178    9,21%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 12.43.05
 SAN NICOLA BARONIA  1  640  56    8,75%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 12.08.41
 SAN POTITO ULTRA  2  1.278  120    9,39%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 11.57.54
 SAN SOSSIO BARONIA  2  1.382  72    5,21%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 12.01.03
 SANT'ANDREA DI CONZA  3  1.323  76    5,74%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 12.06.57
 SANT'ANGELO A SCALA  1  620  46    7,42%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 11.58.42
 SANT'ANGELO ALL'ESCA  1  661  36    5,45%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 11.47.03
 SANT'ANGELO DEI LOMBARDI  7  3.453  181    5,24%      0      0      0      0  
 SANTA LUCIA DI SERINO  2  1.121  51    4,55%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 12.02.24
 SANTA PAOLINA  2  1.103  65    5,89%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 12.20.01
 SANTO STEFANO DEL SOLE  2  1.756  100    5,69%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 12.02.29
 SAVIGNANO IRPINO  2  959  53    5,53%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 11.57.30
 SCAMPITELLA  2  1.070  65    6,07%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 12.04.32
 SENERCHIA  1  712  38    5,34%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 11.52.33
 SERINO  7  5.665  242    4,27%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 12.07.31
 SIRIGNANO  3  2.299  163    7,09%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 11.59.49
 SOLOFRA  11  9.835  476    4,84%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 12.02.47
 SORBO SERPICO  1  474  47    9,92%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 12.29.11
 SPERONE  3  2.947  183    6,21%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 12.03.40
 STURNO  4  2.551  193    7,57%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 12.04.36
 SUMMONTE  2  1.340  76    5,67%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 12.07.40
 TAURANO  2  1.258  46    3,66%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 12.02.49
 TAURASI  3  1.988  165    8,30%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 12.10.27
 TEORA  3  1.277  57    4,46%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 11.57.16
 TORELLA DE LOMBARDI  3  1.762  95    5,39%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 11.59.27
 TORRE LE NOCELLE  2  1.112  68    6,12%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 12.05.03
 TORRIONI  1  465  9    1,94%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 12.05.54
 TREVICO  2  858  47    5,48%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 12.22.36
 TUFO  2  750  46    6,13%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 11.53.13
 VALLATA  4  2.235  100    4,47%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 12.02.46
 VALLESACCARDA  2  1.177  47    3,99%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 12.04.59
 VENTICANO  3  1.935  145    7,49%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 11.59.01
 VILLAMAINA  1  807  95    11,77%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 12.12.00
 VILLANOVA DEL BATTISTA  3  1.408  37    2,63%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 11.58.55
 VOLTURARA IRPINA  5  2.738  161    5,88%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 12.16.24
 ZUNGOLI  2  942  49    5,20%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  17/04/2016 12.01.31

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Referendum, in Irpinia il 6% dei votanti alle ore 12

AvellinoToday è in caricamento