rotate-mobile
Venerdì, 19 Aprile 2024
Elezioni regionali Campania 2015

Affluenza Avellino e provincia: alle ore 12 ha votato il 10,72%

Allo stesso orario di cinque anni fa la percentuale registrata era dell'6,48% ma si votava in due giorni. Alle europee del 2014 raggiunse alle ore 14%

ELEZIONI REGIONALI 31 maggio 2015 
Indice Comune Sezioni Elettori Votanti %
1 AIELLO DEL SABATO 4 3603 425 11,80%
2 ALTAVILLA IRPINA 6 5504 347 6,30%
3 ANDRETTA 3 2736 371 13,56%
4 AQUILONIA 2 2275 174 7,65%
5 ARIANO IRPINO 25 21180 2658 12,55%
6 ATRIPALDA 10 9984 1122 11,24%
7 AVELLA 7 6901 870 12,61%
8 AVELLINO 72 47064 6160 13,09%
9 BAGNOLI IRPINO 4 3837 346 9,02%
10 BAIANO 4 4237 498 11,75%
11 BISACCIA 5 4228 201 4,75%
12 BONITO 3 2588 247 9,54%
13 CAIRANO 1 770 53 6,88%
14 CALABRITTO 4 3427 261 7,62%
15 CALITRI 5 5296 839 15,84%
16 CANDIDA 2 1382 151 10,93%
17 CAPOSELE 4 4423 318 7,19%
18 CAPRIGLIA IRPINA 2 2300 273 11,87%
19 CARIFE 2 1936 167 8,63%
20 CASALBORE 2 1845 161 8,73%
21 CASSANO IRPINO 2 1361 105 7,71%
22 CASTELBARONIA 2 1524 92 6,04%
23 CASTELFRANCI 3 2479 362 14,60%
24 CASTELVETERE SUL CALORE 2 1617 160 9,89%
25 CERVINARA 12 9567 1785 18,66%
26 CESINALI 3 2185 251 11,49%
27 CHIANCHE 2 689 46 6,68%
28 CHIUSANO DI SAN DOMENICO 3 2722 251 9,22%
29 CONTRADA 3 3109 402 12,93%
30 CONZA DELLA CAMPANIA 2 2707 194 7,17%
31 DOMICELLA 2 1489 156 10,48%
32 FLUMERI 4 3256 325 9,98%
33 FONTANAROSA 4 3548 218 6,14%
34 FORINO 5 4973 547 11,00%
35 FRIGENTO 5 4471 396 8,86%
36 GESUALDO 4 4590 296 6,45%
37 GRECI 1 888 69 7,77%
38 GROTTAMINARDA 9 7830 822 10,50%
39 GROTTOLELLA 3 1829 233 12,74%
40 GUARDIA LOMBARDI 3 2996 187 6,24%
41 LACEDONIA 3 2834 213 7,52%
42 LAPIO 2 1626 141 8,67%
43 LAURO 4 3102 348 11,22%
44 LIONI 6 7729 595 7,70%
45 LUOGOSANO 2 1287 112 8,70%
46 MANOCALZATI 3 3226 280 8,68%
47 MARZANO DI NOLA 2 1456 182 12,50%
48 MELITO IRPINO 2 2323 310 13,34%
49 MERCOGLIANO 11 10018 1069 10,67%
50 MIRABELLA ECLANO 8 7262 616 8,48%
51 MONTAGUTO 1 508 31 6,10%
52 MONTECALVO IRPINO 4 4457 385 8,64%
53 MONTEFALCIONE 5 4380 316 7,21%
54 MONTEFORTE IRPINO 8 9369 1041 11,11%
55 MONTEFREDANE 3 2311 232 10,04%
56 MONTEFUSCO 2 1553 154 9,92%
57 MONTELLA 7 9198 827 8,99%
58 MONTEMARANO 3 3641 561 15,41%
59 MONTEMILETTO 6 5345 470 8,79%
60 MONTEVERDE 1 834 49 5,88%
61 MONTORO 18 17246 1686 9,78%
62 MORRA DE SANCTIS 2 2040 128 6,27%
63 MOSCHIANO 2 1920 172 8,96%
64 MUGNANO DEL CARDINALE 4 4881 584 11,96%
65 NUSCO 5 5953 428 7,19%
66 OSPEDALETTO D'ALPINOLO 2 1911 182 9,52%
67 PAGO DEL VALLO DI LAURO 2 1585 165 10,41%
68 PAROLISE 1 852 99 11,62%
69 PATERNOPOLI 3 2520 338 13,41%
70 PETRURO IRPINO 1 371 55 14,82%
71 PIETRADEFUSI 3 2455 201 8,19%
72 PIETRASTORNINA 3 1492 209 14,01%
73 PRATA DI PRINCIPATO ULTRA 3 3120 310 9,94%
74 PRATOLA SERRA 5 4057 580 14,30%
75 QUADRELLE 2 1669 174 10,43%
76 QUINDICI 3 2362 490 20,75%
77 ROCCABASCERANA 6 2415 358 14,82%
78 ROCCA SAN FELICE 2 1318 85 6,45%
79 ROTONDI 4 3249 524 16,13%
80 SALZA IRPINA 1 803 123 15,32%
81 SAN MANGO SUL CALORE 2 1703 252 14,80%
82 SAN MARTINO VALLE CAUDINA 5 4643 541 11,65%
83 SAN MICHELE DI SERINO 2 2422 378 15,61%
84 SAN NICOLA BARONIA 1 1025 115 11,22%
85 SAN POTITO ULTRA 2 1638 160 9,77%
86 SAN SOSSIO BARONIA 2 2180 256 11,74%
87 SANTA LUCIA DI SERINO 2 1653 172 10,41%
88 SANT'ANDREA DI CONZA 3 2375 134 5,64%
89 SANT'ANGELO ALL'ESCA 1 1176 102 8,67%
90 SANT'ANGELO A SCALA 1 703 82 11,66%
91 SANT'ANGELO DEI LOMBARDI 7 6581 430 6,53%
92 SANTA PAOLINA 2 1720 157 9,13%
93 SANTO STEFANO DEL SOLE 2 2028 189 9,32%
94 SAVIGNANO IRPINO 2 1257 115 9,15%
95 SCAMPITELLA 2 1620 124 7,65%
96 SENERCHIA 1 1243 121 9,73%
97 SERINO 7 7439 612 8,23%
98 SIRIGNANO 3 2463 360 14,62%
99 SOLOFRA 11 11125 981 8,82%
100 SORBO SERPICO 1 636 147 23,11%
101 SPERONE 3 3109 499 16,05%
102 STURNO 4 3469 496 14,30%
103 SUMMONTE 2 1517 152 10,02%
104 TAURANO 2 1560 205 13,14%
105 TAURASI 3 2604 326 12,52%
106 TEORA 3 2833 200 7,06%
107 TORELLA DE LOMBARDI 3 3000 189 6,30%
108 TORRE LE NOCELLE 2 1358 146 10,75%
109 TORRIONI 1 734 61 8,31%
110 TREVICO 2 1303 79 6,06%
111 TUFO 2 1211 105 8,67%
112 VALLATA 4 3458 235 6,80%
113 VALLESACCARDA 2 1187 127 10,70%
114 VENTICANO 3 2172 235 10,82%
115 VILLAMAINA 1 1133 98 8,65%
116 VILLANOVA DEL BATTISTA 3 2034 182 8,95%
117 VOLTURARA IRPINA 5 5105 762 14,93%
118 ZUNGOLI 2 1723 188 10,91%

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Affluenza Avellino e provincia: alle ore 12 ha votato il 10,72%

AvellinoToday è in caricamento