rotate-mobile
Elezioni

Elezioni politiche in Irpinia, il dato sull'affluenza alle ore 19

La comunicazione ufficiale

Alle 19 in Irpinia ha votato il 42,39% (-13,74% rispetto al 2018). Seggi aperti dalle 7 fino alla 23 di questa sera. In Irpinia sono 334.264 gli elettori. 

Il dato nazionale per il rinnovo della Camera alle ore 19 mostra che ha votato il 51,25% degli aventi diritto (relativi a 7.615 su 7.904). Lo si rileva dal sito del ministero dell’Interno. Nella precedente tornata elettorale del 2018 alla stessa ora si era recato alle urne il 58,98% degli elettori per la Camera.

Comuni
118 su 118
% ore 12
% ore 19
Prec. ore 19
AVELLINO 13,04 42,39 56,13
AIELLO DEL SABATO 11,84 44,29 59,53
ALTAVILLA IRPINA 11,32 37,64 48,32
ANDRETTA 12,24 40,03 53,94
AQUILONIA 9,06 34,86 46,72
ARIANO IRPINO 13,03 44,14 55,10
ATRIPALDA 13,22 44,07 54,86
AVELLA 8,21 34,69 50,79
AVELLINO 14,93 46,54 59,95
BAGNOLI IRPINO 10,40 37,56 54,92
BAIANO 12,61 42,94 60,71
BISACCIA 9,86 39,00 45,65
BONITO 10,42 41,08 59,85
CAIRANO 23,87 52,26 56,93
CALABRITTO 14,47 39,21 44,90
CALITRI 15,83 36,51 56,61
CANDIDA 10,84 41,37 60,48
CAPOSELE 12,97 37,03 58,57
CAPRIGLIA IRPINA 14,99 49,92 61,56
CARIFE 12,95 42,59 58,43
CASALBORE 11,51 37,27 59,92
CASSANO IRPINO 16,34 50,46 54,05
CASTEL BARONIA 9,49 37,54 58,13
CASTELFRANCI 12,45 42,90 57,75
CASTELVETERE SUL CALORE 11,57 41,91 17,79
CERVINARA 14,48 49,54 55,00
CESINALI 13,34 44,88 62,72
CHIANCHE 8,88 48,98 57,93
CHIUSANO DI SAN DOMENICO 14,58 49,48 58,77
CONTRADA 12,95 42,33 63,07
CONZA DELLA CAMPANIA 14,94 43,14 59,19
DOMICELLA 13,91 40,36 61,73
FLUMERI 14,09 41,34 56,42
FONTANAROSA 10,19 37,99 50,29
FORINO 11,78 36,14 54,66
FRIGENTO 11,75 34,43 60,26
GESUALDO 11,72 38,30 57,59
GRECI 11,09 45,35 51,29
GROTTAMINARDA 12,07 41,11 60,75
GROTTOLELLA 12,82 45,54 58,80
GUARDIA LOMBARDI 8,73 34,19 50,84
LACEDONIA 14,74 42,80 55,15
LAPIO 9,54 43,65 60,28
LAURO 13,34 44,90 59,97
LIONI 13,42 44,49 58,30
LUOGOSANO 13,17 39,39 63,57
MANOCALZATI 10,95 43,05 62,16
MARZANO DI NOLA 12,85 41,70 53,94
MELITO IRPINO 10,23 36,85 59,58
MERCOGLIANO 14,05 45,08 54,40
MIRABELLA ECLANO 10,00 35,36 55,54
MONTAGUTO 10,46 31,37 48,70
MONTECALVO IRPINO 11,66 40,82 57,89
MONTEFALCIONE 8,51 36,08 59,83
MONTEFORTE IRPINO 14,51 41,86 53,57
MONTEFREDANE 10,97 44,83 63,13
MONTEFUSCO 13,29 44,46 64,04
MONTELLA 14,57 44,16 56,53
MONTEMARANO 14,14 38,47 60,57
MONTEMILETTO 12,10 40,05 55,27
MONTEVERDE 6,51 30,05 50,15
MONTORO 14,41 41,08 50,66
MORRA DE SANCTIS 15,21 44,81 53,19
MOSCHIANO 9,61 36,02 57,72
MUGNANO DEL CARDINALE 12,05 37,48 39,57
NUSCO 11,96 43,63 58,00
OSPEDALETTO D'ALPINOLO 14,97 44,59 58,25
PAGO DEL VALLO DI LAURO 12,62 35,34 49,15
PAROLISE 12,90 45,92 50,91
PATERNOPOLI 12,32 45,11 57,74
PETRURO IRPINO 14,41 38,43 52,53
PIETRADEFUSI 11,58 41,65 54,68
PIETRASTORNINA 13,41 39,34 59,48
PRATA DI PRINCIPATO ULTRA 14,11 40,78 54,14
PRATOLA SERRA 15,18 46,79 65,40
QUADRELLE 11,70 40,28 55,09
QUINDICI 10,66 39,01 57,68
ROCCA SAN FELICE 9,25 31,34 55,20
ROCCABASCERANA 12,75 44,91 62,18
ROTONDI 15,45 45,92 53,59
SALZA IRPINA 14,63 50,89 62,64
SAN MANGO SUL CALORE 9,03 36,97 58,95
SAN MARTINO VALLE CAUDINA 16,79 50,52 58,43
SAN MICHELE DI SERINO 13,58 41,41 54,73
SAN NICOLA BARONIA 14,81 55,73 65,10
SAN POTITO ULTRA 13,58 48,37 61,09
SAN SOSSIO BARONIA 9,32 30,96 54,23
SANT'ANDREA DI CONZA 17,91 47,64 54,77
SANT'ANGELO A SCALA 12,59 38,46 57,00
SANT'ANGELO ALL'ESCA 12,29 51,83 61,81
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI 11,26 39,55 52,31
SANTA LUCIA DI SERINO 10,73 44,36 61,68
SANTA PAOLINA 14,87 50,05 60,59
SANTO STEFANO DEL SOLE 11,38 39,29 55,23
SAVIGNANO IRPINO 9,58 38,68 51,17
SCAMPITELLA 11,85 42,54 55,10
SENERCHIA 9,98 30,72 51,70
SERINO 10,31 35,79 52,88
SIRIGNANO 12,77 42,92 57,65
SOLOFRA 15,33 47,09 51,28
SORBO SERPICO 13,00 48,02 65,17
SPERONE 14,19 42,40 58,47
STURNO 12,27 39,92 56,67
SUMMONTE 16,81 42,45 56,23
TAURANO 12,09 33,69 61,07
TAURASI 14,23 42,33 62,76
TEORA 15,75 50,89 58,73
TORELLA DEI LOMBARDI 11,79 42,93 56,00
TORRE LE NOCELLE 12,40 42,22 60,25
TORRIONI 11,20 37,66 34,54
TREVICO 14,15 41,64 60,83
TUFO 14,82 45,21 54,14
VALLATA 9,99 40,67 59,13
VALLESACCARDA 10,34 36,69 55,24
VENTICANO 15,07 45,68 61,48
VILLAMAINA 8,93 38,67 56,19
VILLANOVA DEL BATTISTA 9,53 36,31 48,94
VOLTURARA IRPINA 9,20 33,50 57,89
ZUNGOLI 12,41 44,96 58,41

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Elezioni politiche in Irpinia, il dato sull'affluenza alle ore 19

AvellinoToday è in caricamento