rotate-mobile
Elezioni

Elezioni comunali in Irpinia, il dato sull'affluenza alle 15

I seggi si sono chiusi alle 15, ora si procederà con lo scrutinio

Elezioni comunali in Irpinia. Le urne sono state chiuse alle 15 nei 17 comuni irpini chiamati al voto. Ora è tempo di scrutini: nel tardo pomeriggio si conosceranno i risultati finali. Ecco il dato sull'affluenza alle urne alle ore 15.


Sezioni

% ore 12
Domenica
% ore 19

% ore 23
Lunedì
% ore 15

Prec.
AVELLINO 49 su 49 13,13 36,67 46,36 56,43 55,15
AQUILONIA 2 su 2 10,25 34,77 45,58 51,96 53,96
CAIRANO 1 su 1 7,98 17,37 19,18 23,04 25,64
CAPOSELE 4 su 4 14,76 37,32 47,68 56,60 56,57
CASALBORE 2 su 2 16,69 41,66 53,04 69,90 73,01
CONZA DELLA CAMPANIA 2 su 2 19,02 51,47 66,60 82,31 41,40
GRECI 1 su 1 12,96 34,82 41,04 52,86 56,44
LAPIO 2 su 2 18,24 54,00 65,94 77,00 70,49
MARZANO DI NOLA 2 su 2 13,91 40,21 54,95 69,16 78,94
MUGNANO DEL CARDINALE 4 su 4 19,03 50,73 60,38 76,35 76,68
NUSCO 5 su 5 9,56 30,58 37,95 45,72 45,10
ROCCA SAN FELICE 2 su 2 8,81 25,82 33,62 43,06 50,19
SAN POTITO ULTRA 2 su 2 17,19 44,87 57,33 68,22 64,36
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI 7 su 7 7,01 22,92 30,64 38,15 39,71
SUMMONTE 2 su 2 17,20 49,34 63,80 76,47 72,26
TORRE LE NOCELLE 2 su 2 17,57 45,71 59,34 72,26 72,16
VALLATA 4 su 4 19,32 49,79 63,49 74,92 57,75
VOLTURARA IRPINA 5 su 5 11,58 31,16 39,05 45,95 46,24

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Elezioni comunali in Irpinia, il dato sull'affluenza alle 15

AvellinoToday è in caricamento