rotate-mobile
Elezioni

Comunali in Irpinia 2021, ecco il dato definitivo sull'affluenza

Chiuse le urne della seconda giornata di voto per le amministrative 2021; ora si contano i voti

Si sono chiuse alle ore 15.00 le votazioni di oggi lunedì 4 ottobre. Ora sono in corso le operazioni di scrutinio al termine delle quali si scoprirà l'esito definitivo delle elezioni amministrative nei 33 comuni della provincia di Avellino chiamati al voto. Le operazioni di scrutinio per ciascuna consultazione devono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio. 

Ecco l'affluenza alle comunali in Irpinia alla chiusura delle urne.

Comuni
% ore 12
% ore 19 % ore 23 % ore 15 Prec.
AVELLINO 33 su 33 12,59 35,30 47,22 61,62 64,92
AIELLO DEL SABATO 16,54 45,04 58,51 75,93 76,60
AVELLA 12,51 37,94 56,52 74,10 79,73
BAGNOLI IRPINO 11,84 33,50 44,48 57,70 57,00
CALABRITTO 11,20 28,80 37,45 47,60 50,45
FORINO 14,45 41,70 55,66 70,83 71,12
FRIGENTO 9,27 26,67 40,01 51,07 59,83
GUARDIA LOMBARDI 9,24 22,52 29,37 41,04 43,87
LACEDONIA 10,34 28,40 37,40 50,27 57,58
LAURO 18,60 51,13 66,71 82,19 78,99
LIONI 7,28 25,91 35,36 48,84 56,46
MANOCALZATI 9,85 31,11 42,59 53,61 63,41
MONTAGUTO 13,81 30,07 35,63 44,99 63,58
MONTEFALCIONE 11,58 31,44 42,29 53,83 54,88
MONTEFORTE IRPINO 14,04 36,07 49,01 67,55 72,59
MONTEFREDANE 16,13 40,00 52,58 68,22 73,31
MONTEVERDE 10,99 42,67 51,06 64,42 66,86
OSPEDALETTO D'ALPINOLO 15,17 41,27 49,78 67,63 71,27
PAGO DEL VALLO DI LAURO 18,61 54,65 62,10 86,23 84,75
PETRURO IRPINO 11,67 25,00 31,39 45,56 49,74
PIETRASTORNINA 18,47 41,52 59,58 74,21 71,51
ROCCABASCERANA 14,21 35,87 47,75 63,85 68,41
ROTONDI 19,50 50,14 61,82 76,57 74,89
SAN MARTINO VALLE CAUDINA 16,04 43,62 56,84 73,80 75,69
SANT'ANGELO A SCALA 14,00 39,57 51,71 68,14 74,11
SANT'ANGELO ALL'ESCA 11,66 36,11 44,34 51,37 41,46
SCAMPITELLA 13,94 40,66 48,57 59,47 60,73
SENERCHIA 15,66 36,69 45,34 55,98 51,93
SERINO 8,63 30,05 43,00 58,88 63,19
SPERONE 17,10 44,91 59,54 76,90 83,42
STURNO 12,47 35,23 46,37 59,44 60,62
TEORA 6,15 22,56 29,57 36,55 39,78
TORELLA DEI LOMBARDI 7,18 19,88 29,12 39,06 40,01
VILLAMAINA 20,59 44,76 59,53 67,14 70,76

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Comunali in Irpinia 2021, ecco il dato definitivo sull'affluenza

AvellinoToday è in caricamento