rotate-mobile
Politica Solofra

Elezioni Solofra, le divisioni tra Moretti e De Vita agevolano la vittoria di Vignola

I dati

Candidato a Sindaco :

Per tutte le sezioni del Comune

MICHELE VIGNOLA 

SEGGI alla LISTA : 11 CONTINUIAMO SOLOFRA ELETTO/A SINDACO MICHELE VIGNOLA

COMUNE CON DOPPIA PREFERENZA
(preferenza di genere).

Voti riportati dal SINDACO/LISTA : 3.721

1  DE MAIO GAETANO  899   14,51%  4.620 
2  GUACCI MARIA LUISA  834   13,46%  4.555 
3  VISONE ELIANA  751   12,12%  4.472 
4  MAFFEI ALBA  437   7,05%  4.158 
5  FILODEMO FRANCESCO  424   6,84%  4.145 
6  NORMANNO PAOLO  376   6,07%  4.097 
7  GALLUCCI PASQUALE  372   6,00%  4.093 
8  VIETRI MARIANGELA  346   5,58%  4.067 
9  COPPOLA FRANCESCO  301   4,86%  4.022 
10  GAETA PASQUALE  260   4,20%  3.981 
11  BUONANNO GABRIELE  251   4,05%  3.972 
12  FERRANTE VALENTINA  250   4,03%  3.971 
13  GRASSI MARIA MICHELINA  202   3,26%  3.923 
14  ALBANESE ANTONIO  193   3,11%  3.914 
15  GUADAGNO AMEDEO  185   2,99%  3.906 
16  MAFFEI MARIA  116   1,87%  3.837

Candidato a Sindaco :

Per tutte le sezioni del Comune

SEGGI alla LISTA : 3 PRIMA SOLOFRA  ELETTO/A CONSIGLIERE CARMINE ANTONIO DE VITA

COMUNE CON DOPPIA PREFERENZA
(preferenza di genere).

Voti riportati dal SINDACO/LISTA : 2.794

Cognome e Nome Candidato a Consigliere Consigliere Eletto Voti di Preferenza riportati per tutte le sezioni del Comune (sort) - Grafico a Barra e % ottenuta Cifra Individuale
1  TARANTINO AGATA  613   13,47%  3.407 
2  D'URSO ANTONIO  411   9,03%  3.205 
3  DE STEFANO ORSOLA  404   8,88%  3.198 
4  GUARINO GIUSEPPINA  394   8,66%  3.188 
5  DEL VACCHIO EUGENIO  393   8,63%  3.187 
6  DE MAIO MICHELE (27/05/1951)  392   8,61%  3.186 
7  DE STEFANO GERARDO  320   7,03%  3.114 
8  GASPARRI CAROL  307   6,74%  3.101 
9  D'ONOFRIO GIOVANNI  249   5,47%  3.043 
10  VIGNOLA NOBILE  242   5,32%  3.036 
11  DE MAIO AGATA MARIAGRAZIA  197   4,33%  2.991 
12  RUGGIERO TOMMASO  178   3,91%  2.972 
13  RUSSO MICHELE  169   3,71%  2.963 
14  DE MAIO MICHELE (29//11/1991)  131   2,88%  2.925 
15  GUIDACCIONE ANTONIETTA  95   2,09%  2.889 
16  IANNONE ALESSANDRO  57   1,25%  2.851 

Candidato a Sindaco :

Per tutte le sezioni del Comune

SEGGI alla LISTA : 2 NOI PER SOLOFRA  ELETTO/A CONSIGLIERE NICOLA MORETTI

COMUNE CON DOPPIA PREFERENZA
(preferenza di genere).

Voti riportati dal SINDACO/LISTA : 1.480

Cognome e Nome Candidato a Consigliere Consigliere Eletto Voti di Preferenza riportati per tutte le sezioni del Comune (sort) - Grafico a Barra e % ottenuta Cifra Individuale
1  GAGLIARDI PIO  365   16,61%  1.845 
2  PETRONE AURELIO  275   12,52%  1.755 
3  NEVOLA VALENTINA  183   8,33%  1.663 
4  VIETRI NUNZIANTE  156   7,10%  1.636 
5  CIRINO ROSAMARIA  148   6,74%  1.628 
6  LETTIERI TERESA  139   6,33%  1.619 
7  BUONANNO ILARIA  130   5,92%  1.610 
8  MAFFEI ANNA  119   5,42%  1.599 
9  DE PIANO PAOLA  113   5,14%  1.593 
10  MAFFEI FELICITA  107   4,87%  1.587 
11  SIANO MARIA ROSA  104   4,73%  1.584 
12  GIGANTE EUGENIO  99   4,51%  1.579 
13  BUONGIORNO LUCIO  90   4,10%  1.570 
14  DE STEFANO QUIRINO  69   3,14%  1.549 
15  PARMIGIANO MICHELE  60   2,73%  1.540 
16  GILIBERTI MASSIMO  40   1,82%  1.520 

Candidato a Sindaco :

Per tutte le sezioni del Comune

SEGGI alla LISTA : 0 MOVIMENTO 5STELLE.IT MICHELE PIROLO

COMUNE CON DOPPIA PREFERENZA
(preferenza di genere).

Voti riportati dal SINDACO/LISTA : 323

Cognome e Nome Candidato a Consigliere Consigliere Eletto Voti di Preferenza riportati per tutte le sezioni del Comune (sort) - Grafico a Barra e % ottenuta Cifra Individuale
1  BARRELLA ANNA  94   29,84%  417 
2  COZZOLINO GUIDO  50   15,87%  373 
3  ESPOSITO PASQUALE  48   15,24%  371 
4  GILIBERTI FILOMENA ANNA  23   7,30%  346 
5  GUARINO ANTONIO  21   6,67%  344 
6  PIROLO MIKE  20   6,35%  343 
7  GRASSI MARIA  16   5,08%  339 
8  GUADAGNO ANGELINO FABRIZIO  11   3,49%  334 
9  LUCIANO GERARDO  10   3,17%  333 
10  PALUMBO MICHELE  10   3,17%  333 
11  MARTUCCI MARIO  9   2,86%  332 
12  PIRONE LUISA  3   0,95%  326

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Elezioni Solofra, le divisioni tra Moretti e De Vita agevolano la vittoria di Vignola

AvellinoToday è in caricamento