rotate-mobile
Politica Fontanarosa

Elezioni Fontanarosa, Pescatore è il primo cittadino

I dati

Candidato a Sindaco :

Per tutte le sezioni del Comune

GIUSEPPE PESCATORE 

SEGGI alla LISTA : 8 LA PRIMAVERA ELETTO/A SINDACO GIUSEPPE PESCATORE

COMUNE CON SINGOLA PREFERENZA.

Voti riportati dal SINDACO/LISTA : 1.548

Cognome e Nome Candidato a Consigliere Consigliere Eletto Voti di Preferenza riportati per tutte le sezioni del Comune (sort) - Grafico a Barra e % ottenuta Cifra Individuale
1  IANNUZZO PASQUALE  186   13,40%  1.734 
2  CERUNDOLO CIRIACO  174   12,54%  1.722 
3  FUCCI GIUSEPPE  153   11,02%  1.701 
4  COGLIANO GIUSEPPE  141   10,16%  1.689 
5  PASQUARIELLO ROMOLO  134   9,65%  1.682 
6  CAPOBIANCO ROSA  126   9,08%  1.674 
7  CERUNDOLO ERMINIA  111   8,00%  1.659 
8  CATURANO GIUSEPPE  104   7,49%  1.652 
9  GAMBINO GIUSEPPE  77   5,55%  1.625 
10  CERULLO ENRICO  68   4,90%  1.616 
11  CERUNDOLO ALFONSO  66   4,76%  1.614 
12  PASCUCCI MARINO  48   3,46%  1.596

Candidato a Sindaco :

Per tutte le sezioni del Comune

SEGGI alla LISTA : 4 LISTA CIVICA LA CIVETTA  ELETTO/A CONSIGLIERE ANTONIETTA COLUCCIELLO

COMUNE CON SINGOLA PREFERENZA.

Voti riportati dal SINDACO/LISTA : 49

Cognome e Nome Candidato a Consigliere Consigliere Eletto Voti di Preferenza riportati per tutte le sezioni del Comune (sort) - Grafico a Barra e % ottenuta Cifra Individuale
1  D'AMBROSIO SALVATORE  9   27,27%  58 
2  DI FRONZO ANTONIO  7   21,21%  56 
3  BIANCO FRANCESCO  7   21,21%  56 
4  IANNUZZO FRANCESCO  3   9,09%  52 
5  GIUSTO MARCELLO  2   6,06%  51 
6  INGLESE MARTINA  2   6,06%  51 
7  RENNA LUCILLA  2   6,06%  51 
8  COGLIANO FILOMENA  1   3,03%  50 
9  RUZZA NICOLA  0     49 

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Elezioni Fontanarosa, Pescatore è il primo cittadino

AvellinoToday è in caricamento