rotate-mobile
Politica

Europee 2019, il dato dei votanti in Irpinia alle ore 19

L'affluenza ai seggi nei 118 comuni della Provincia di Avellino

Ecco i dati registrati dal Ministero dell’Interno per le ore 19. Nel capoluogo irpino, per quanto concerne le Europee, l’affluenza registrata è stata del 55,55%, dato in aumento rispetto a cinque anni fa (31,89 %).

Comuni % ore 12 Prec. % ore 19 Prec. % ore 23 Prec.
TOTALE PROVINCIA DI AVELLINO 118 su 118 13,06 14,04 40,68 39,38 - -
AIELLO DEL SABATO 10,22 10,64 34,45 31,38 - -
ALTAVILLA IRPINA 15,04 14,07 49,89 43,36 - -
ANDRETTA 4,90 19,72 17,82 37,66 - -
AQUILONIA 5,48 7,58 21,52 27,49 - -
ARIANO IRPINO 20,86 24,01 60,29 64,36 - -
ATRIPALDA 7,76 10,43 28,81 30,53 - -
AVELLA 5,34 7,67 28,71 25,26 - -
AVELLINO 17,72 10,74 55,55 31,89 - -
BAGNOLI IRPINO 7,32 7,52 24,41 25,03 - -
BAIANO 10,92 7,49 33,27 30,47 - -
BISACCIA 16,91 14,85 50,77 50,74 - -
BONITO 16,97 22,77 57,68 59,68 - -
CAIRANO 5,82 4,19 18,57 22,91 - -
CALABRITTO 9,35 5,83 24,23 20,62 - -
CALITRI 8,89 9,81 30,11 25,45 - -
CANDIDA 16,30 21,69 50,66 61,64 - -
CAPOSELE 6,91 8,60 21,54 22,39 - -
CAPRIGLIA IRPINA 8,58 9,13 31,43 31,70 - -
CARIFE 22,44 25,30 55,13 53,80 - -
CASALBORE 12,59 11,76 29,24 28,60 - -
CASSANO IRPINO 9,88 18,17 36,22 48,71 - -
CASTEL BARONIA 19,31 23,93 56,66 55,57 - -
CASTELFRANCI 7,87 8,28 27,48 27,57 - -
CASTELVETERE SUL CALORE 18,36 20,39 60,24 54,25 - -
CERVINARA 8,44 7,57 32,64 26,84 - -
CESINALI 18,79 28,04 64,43 66,42 - -
CHIANCHE 6,42 5,39 26,74 21,57 - -
CHIUSANO DI SAN DOMENICO 16,53 20,58 53,71 54,93 - -
CONTRADA 23,30 27,25 62,05 60,78 - -
CONZA DELLA CAMPANIA 5,78 6,84 19,58 24,00 - -
DOMICELLA 11,17 31,40 36,99 74,26 - -
FLUMERI 7,06 12,10 26,10 30,52 - -
FONTANAROSA 5,64 5,41 21,32 19,28 - -
FORINO 9,74 20,18 28,63 55,48 - -
FRIGENTO 8,23 8,29 26,82 25,02 - -
GESUALDO 6,17 6,76 23,49 24,64 - -
GRECI 5,07 7,36 22,89 28,86 - -
GROTTAMINARDA 19,61 22,24 60,17 60,42 - -
GROTTOLELLA 17,82 22,66 56,02 61,75 - -
GUARDIA LOMBARDI 3,15 4,50 11,37 17,28 - -
LACEDONIA 7,44 7,98 24,53 23,05 - -
LAPIO 7,46 5,94 28,04 22,76 - -
LAURO 10,89 10,30 36,03 36,64 - -
LIONI 4,77 6,24 20,85 20,95 - -
LUOGOSANO 6,27 9,24 30,98 33,07 - -
MANOCALZATI 9,06 8,86 30,85 30,07 - -
MARZANO DI NOLA 8,92 15,16 31,43 46,05 - -
MELITO IRPINO 15,65 28,77 42,38 59,14 - -
MERCOGLIANO 16,73 17,02 54,92 52,56 - -
MIRABELLA ECLANO 15,51 21,16 50,04 54,34 - -
MONTAGUTO 10,40 24,73 23,40 53,61 - -
MONTECALVO IRPINO 23,81 23,80 55,25 53,76 - -
MONTEFALCIONE 7,76 7,29 26,68 25,38 - -
MONTEFORTE IRPINO 7,79 7,40 35,36 29,14 - -
MONTEFREDANE 7,96 8,07 30,02 28,22 - -
MONTEFUSCO 21,56 22,17 54,31 59,79 - -
MONTELLA 15,32 18,47 45,58 46,69 - -
MONTEMARANO 9,69 11,98 25,54 28,53 - -
MONTEMILETTO 17,59 22,20 51,68 59,00 - -
MONTEVERDE 4,35 7,31 28,89 24,28 - -
MONTORO 20,67 23,42 58,18 60,02 - -
MORRA DE SANCTIS 12,10 16,34 39,52 44,45 - -
MOSCHIANO 26,99 22,85 63,96 59,34 - -
MUGNANO DEL CARDINALE 9,30 13,08 29,07 31,18 - -
NUSCO 9,57 12,14 35,69 38,09 - -
OSPEDALETTO D'ALPINOLO 11,41 13,56 34,64 35,38 - -
PAGO DEL VALLO DI LAURO 9,01 14,33 29,42 39,42 - -
PAROLISE 20,37 16,37 48,07 32,49 - -
PATERNOPOLI 20,85 24,79 56,96 59,92 - -
PETRURO IRPINO 10,10 11,11 30,98 26,85 - -
PIETRADEFUSI 10,25 7,53 24,17 24,45 - -
PIETRASTORNINA 9,91 11,24 31,27 33,66 - -
PRATA DI PRINCIPATO ULTRA 9,30 11,49 28,67 25,23 - -
PRATOLA SERRA 10,84 11,82 34,77 36,23 - -
QUADRELLE 8,51 9,91 30,54 29,53 - -
QUINDICI 7,85 8,77 32,48 35,19 - -
ROCCA SAN FELICE 7,29 8,60 18,70 22,28 - -
ROCCABASCERANA 11,19 12,64 33,39 34,71 - -
ROTONDI 11,96 10,18 37,84 30,68 - -
SALZA IRPINA 27,82 29,62 72,46 69,57 - -
SAN MANGO SUL CALORE 7,49 6,21 24,40 25,13 - -
SAN MARTINO VALLE CAUDINA 11,26 9,59 31,71 31,16 - -
SAN MICHELE DI SERINO 18,74 22,54 57,01 59,23 - -
SAN NICOLA BARONIA 16,30 25,64 49,45 60,26 - -
SAN POTITO ULTRA 9,47 9,04 33,33 33,05 - -
SAN SOSSIO BARONIA 12,76 26,42 44,06 60,47 - -
SANT'ANDREA DI CONZA 11,97 16,66 33,10 43,68 - -
SANT'ANGELO A SCALA 11,59 8,61 29,27 25,84 - -
SANT'ANGELO ALL'ESCA 5,89 15,78 23,29 46,52 - -
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI 5,59 4,91 17,51 18,13 - -
SANTA LUCIA DI SERINO 18,32 22,65 52,66 55,96 - -
SANTA PAOLINA 21,51 15,23 51,24 40,95 - -
SANTO STEFANO DEL SOLE 9,11 9,52 33,96 32,42 - -
SAVIGNANO IRPINO 22,16 23,73 63,78 62,79 - -
SCAMPITELLA 4,87 8,54 23,04 28,43 - -
SENERCHIA 9,41 8,27 29,53 34,92 - -
SERINO 7,93 8,17 26,43 29,29 - -
SIRIGNANO 11,23 13,04 39,12 40,62 - -
SOLOFRA 9,49 9,37 33,32 31,34 - -
SORBO SERPICO 11,72 12,87 35,71 37,31 - -
SPERONE 12,11 10,89 36,76 33,94 - -
STURNO 7,62 20,50 25,72 55,13 - -
SUMMONTE 8,45 7,71 31,06 26,96 - -
TAURANO 35,20 47,92 74,41 79,29 - -
TAURASI 26,58 26,82 64,24 65,42 - -
TEORA 4,37 5,41 18,75 14,98 - -
TORELLA DEI LOMBARDI 6,10 18,41 18,05 42,79 - -
TORRE LE NOCELLE 11,08 11,00 31,12 32,54 - -
TORRIONI 25,25 19,44 49,67 39,03 - -
TREVICO 18,58 18,62 61,40 59,75 - -
TUFO 23,85 22,95 53,24 56,11 - -
VALLATA 6,23 6,32 24,77 22,05 - -
VALLESACCARDA 28,57 24,75 73,48 66,57 - -
VENTICANO 22,14 28,04 59,76 67,99 - -
VILLAMAINA 6,32 8,25 25,00 33,18 - -
VILLANOVA DEL BATTISTA 20,30 18,32 59,29 59,99 - -
VOLTURARA IRPINA 6,83 6,27 21,08 20,16 - -
ZUNGOLI 21,88 23,03 50,03 47,86 - -

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Europee 2019, il dato dei votanti in Irpinia alle ore 19

AvellinoToday è in caricamento