rotate-mobile
Giovedì, 28 Marzo 2024
Politica Atripalda

Elezioni Atripalda, Giuseppe Spagnuolo vince sul sindaco uscente

Gli eletti

Candidato a Sindaco :

Per tutte le sezioni del Comune

GIUSEPPE SPAGNUOLO 

SEGGI alla LISTA : 11 SCEGLIAMO ATRIPALDA ELETTO/A SINDACO GIUSEPPE SPAGNUOLO

COMUNE CON DOPPIA PREFERENZA
(preferenza di genere).

Voti riportati dal SINDACO/LISTA : 3.057

Cognome e Nome Candidato a Consigliere Consigliere Eletto Voti di Preferenza riportati per tutte le sezioni del Comune (sort) - Grafico a Barra e % ottenuta Cifra Individuale
1  NAZZARO ANNA  632   13,07%  3.689 
2  MOSCHELLA VINCENZO  583   12,06%  3.640 
3  PALLADINO NUNZIA  362   7,49%  3.419 
4  URCIUOLI STEFANIA  361   7,46%  3.418 
5  MUSTO MIRKO  344   7,11%  3.401 
6  PESCA COSTANTINO  331   6,84%  3.388 
7  GAMBALE ANTONELLA  327   6,76%  3.384 
8  TROISI ANTONIO  325   6,72%  3.382 
9  DE VINCO GIULIANA  285   5,89%  3.342 
10  DEL MAURO MASSIMILIANO  272   5,62%  3.329 
11  ANTONACCI SALVATORE  250   5,17%  3.307 
12  DE VENEZIA ANNA  242   5,00%  3.299 
13  IANNACCONE ANTONIO  186   3,85%  3.243 
14  MATTIELLO ROBERTO  122   2,52%  3.179 
15  DE PASQUALE CIRO  120   2,48%  3.177 
16  GENOVESE MARCO  94   1,94%  3.151

Candidato a Sindaco :

Per tutte le sezioni del Comune

SEGGI alla LISTA : 5 NOI ATRIPALDA  ELETTO/A CONSIGLIERE PAOLO SPAGNUOLO

COMUNE CON DOPPIA PREFERENZA
(preferenza di genere).

Voti riportati dal SINDACO/LISTA : 2.936

Cognome e Nome Candidato a Consigliere Consigliere Eletto Voti di Preferenza riportati per tutte le sezioni del Comune (sort) - Grafico a Barra e % ottenuta Cifra Individuale
1  MAZZARIELLO FRANCESCO  533   12,78%  3.469 
2  LANDI DOMENICO  527   12,63%  3.463 
3  PICARIELLO MARIA  411   9,85%  3.347 
4  SCOSCIA FABIOLA  328   7,86%  3.264 
5  SOLIMENE FERRUCCIO  280   6,71%  3.216 
6  FASANO MARIA  260   6,23%  3.196 
7  GUANCIA ANTONIO  245   5,87%  3.181 
8  TALAMO MARIA  221   5,30%  3.157 
9  PIZZANO GIUSEPPINA  210   5,03%  3.146 
10  MAZZOCCA TOMMASO  184   4,41%  3.120 
11  BARBARISI RAFFAELE  182   4,36%  3.118 
12  CANDELLA ANTONIO  174   4,17%  3.110 
13  MOSCHELLA EMILIO  172   4,12%  3.108 
14  SPINA MARIA  169   4,05%  3.105 
15  STRUMOLO MASSIMILIANO  148   3,55%  3.084 
16  GRIECI PAOLINA MARINELLA  128   3,07%  3.064

Candidato a Sindaco :

Per tutte le sezioni del Comune

SEGGI alla LISTA : 0 PIAZZA GRANDE ANNUNZIATA BATTISTA

COMUNE CON DOPPIA PREFERENZA
(preferenza di genere).

Voti riportati dal SINDACO/LISTA : 444

Cognome e Nome Candidato a Consigliere Consigliere Eletto Voti di Preferenza riportati per tutte le sezioni del Comune (sort) - Grafico a Barra e % ottenuta Cifra Individuale
1  SPINA STEFANIA  90   15,13%  534 
2  VISILLI ELIANA  85   14,29%  529 
3  LA SALA ANTONIO  54   9,08%  498 
4  PENZA DIANA  51   8,57%  495 
5  CRISCUOLI LUCA  49   8,24%  493 
6  DI BENEDETTO CARLO  38   6,39%  482 
7  ROSSANO CLAUDIO  35   5,88%  479 
8  LUI OSCAR  34   5,71%  478 
9  CAPONE ANTONELLO  33   5,55%  477 
10  ALBANESE ANTONELLA  31   5,21%  475 
11  ACQUINO ROBERTO  29   4,87%  473 
12  DE SIMONE FILOMENA  19   3,19%  463 
13  INFANTE VINCENZO  16   2,69%  460 
14  BOSCO FILOMENA  15   2,52%  459 
15  ALVIGGI CARMINE  8   1,34%  452 
16  PERRORE ANNALISA  8   1,34%  452 

Candidato a Sindaco :

Per tutte le sezioni del Comune

SEGGI alla LISTA : 0 MOVIMENTO 5STELLE.IT FRANCESCO NAZZARO

COMUNE CON DOPPIA PREFERENZA
(preferenza di genere).

Voti riportati dal SINDACO/LISTA : 382

Cognome e Nome Candidato a Consigliere Consigliere Eletto Voti di Preferenza riportati per tutte le sezioni del Comune (sort) - Grafico a Barra e % ottenuta Cifra Individuale
1  GIALANELLA ROSA  80   19,90%  462 
2  GILIBERTI FEDERICO  43   10,70%  425 
3  TORELLI SONIA  40   9,95%  422 
4  LOSCO SIMONA  36   8,96%  418 
5  DE CICCO DANIEL  29   7,21%  411 
6  CIURLIA GERARDO  23   5,72%  405 
7  DE CARO GIOVANNI  23   5,72%  405 
8  DE VITO GIOVANNI  23   5,72%  405 
9  TADDIO LUIGI  20   4,98%  402 
10  GRIECO GERARDA  18   4,48%  400 
11  GUERRIERO RAFFAELE  18   4,48%  400 
12  FORMISANO SALVATORE  17   4,23%  399 
13  VECCHIONE ANTONELLA  13   3,23%  395 
14  MARINO RAFFAELE  10   2,49%  392 
15  ALVES RENATA MARIA  9   2,24%  391 

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Elezioni Atripalda, Giuseppe Spagnuolo vince sul sindaco uscente

AvellinoToday è in caricamento