rotate-mobile
Politica

Elezioni, nei comuni al voto la media dei votanti alle ore 12 è intorno al 18%

Villamaina il dato più alto, mentre a Torella dei Lombardi il dato più basso


Rilevazioni affluenze alle Urne dei Comuni presenti al Turno

Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del 5 Giugno 2016

Stemma Comune Sezioni Elettori VOTANTI Ore 12 % VOTANTI Ore 19 % DOMENICA VOTANTI ORE 23
Maschi % Femmine % TOTALE % Aggiornamento
 AIELLO DEL SABATO  4  3.637  815    22,41%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  05/06/2016 12.05.57
 AVELLA  7  6.946  1.361    19,59%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  05/06/2016 11.57.00
 CALABRITTO  4  3.437  536    15,59%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  05/06/2016 12.13.03
 FRIGENTO  5  4.464  697    15,61%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  05/06/2016 12.08.13
 GUARDIA LOMBARDI  3  2.906  388    13,35%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  05/06/2016 12.10.25
 LACEDONIA  3  2.836  466    16,43%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  05/06/2016 12.17.17
 LIONI  6  7.809  837    10,72%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  05/06/2016 11.34.13
 LUOGOSANO  2  1.314  314    23,90%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  05/06/2016 12.09.55
 MANOCALZATI  3  3.263  538    16,49%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  05/06/2016 12.01.23
 MONTAGUTO  1  508  150    29,53%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  05/06/2016 12.05.58
 MONTEFALCIONE  5  4.373  724    16,56%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  05/06/2016 12.05.02
 MONTEFORTE IRPINO  8  9.523  1.779    18,68%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  05/06/2016 12.17.12
 MONTEFREDANE  3  2.327  491    21,10%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  05/06/2016 11.56.23
 MONTEVERDE  1  854  181    21,19%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  05/06/2016 12.06.14
 OSPEDALETTO D'ALPINOLO  2  1.928  390    20,23%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  05/06/2016 12.01.26
 PAGO DEL VALLO DI LAURO  2  1.626  449    27,61%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  05/06/2016 11.56.50
 PETRURO IRPINO  1  384  65    16,93%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  05/06/2016 12.08.08
 PIETRASTORNINA  3  1.495  390    26,09%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  05/06/2016 12.16.21
 ROCCABASCERANA  6  2.425  568    23,42%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  05/06/2016 11.59.39
 ROTONDI  4  3.314  726    21,91%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  05/06/2016 12.05.29
 SAN MARTINO VALLE CAUDINA  5  4.719  1.124    23,82%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  05/06/2016 12.12.20
 SANT'ANGELO A SCALA  1  703  164    23,33%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  05/06/2016 11.53.40
 SANT'ANGELO ALL'ESCA  1  1.189  135    11,35%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  05/06/2016 11.55.25
 SCAMPITELLA  2  1.640  277    16,89%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  05/06/2016 12.07.24
 SENERCHIA  1  1.244  188    15,11%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  05/06/2016 11.44.58
 SERINO  7  7.517  1.402    18,65%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  05/06/2016 12.04.06
 SPERONE  3  3.137  953    30,38%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  05/06/2016 12.03.22
 STURNO  4  3.545  752    21,21%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  05/06/2016 12.08.47
 TEORA  3  2.871  370    12,89%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  05/06/2016 11.40.40
 TORELLA DEI LOMBARDI  3  2.997  293    9,78%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  05/06/2016 11.56.17
 VILLAMAINA  1  1.173  410    34,95%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  05/06/2016 12.24.36

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Elezioni, nei comuni al voto la media dei votanti alle ore 12 è intorno al 18%

AvellinoToday è in caricamento