rotate-mobile
Politica

Comunali in Irpinia 2021, ecco il dato ufficiale dei votanti alle ore 23

Ecco i primi dati ufficiali per queste elezioni 2021

Provincia di AVELLINO

Ecco il dato sull'affluenza alle 23
Comuni
% ore 12 % ore 19

% ore

23

Prec. ore
23
AVELLINO 33 su 33 12,59 35,30 47,22 64,92
AIELLO DEL SABATO 16,54 45,04 58,51 76,60
AVELLA 12,51 37,94 56,52 79,73
BAGNOLI IRPINO 11,84 33,50 44,48 57,00
CALABRITTO 11,20 28,80 37,45 50,45
FORINO 14,45 41,70 55,66 71,12
FRIGENTO 9,27 26,67 40,01 59,83
GUARDIA LOMBARDI 9,24 22,52 29,37 43,87
LACEDONIA 10,34 28,40 37,40 57,58
LAURO 18,60 51,13 66,71 78,99
LIONI 7,28 25,91 35,36 56,46
MANOCALZATI 9,85 31,11 42,59 63,41
MONTAGUTO 13,81 30,07 35,63 63,58
MONTEFALCIONE 11,58 31,44 42,29 54,88
MONTEFORTE IRPINO 14,04 36,07 49,01 72,59
MONTEFREDANE 16,13 40,00 52,58 73,31
MONTEVERDE 10,99 42,67 51,06 66,86
OSPEDALETTO D'ALPINOLO 15,17 41,27 49,78 71,27
PAGO DEL VALLO DI LAURO 18,61 54,65 62,10 84,75
PETRURO IRPINO 11,67 25,00 31,39 49,74
PIETRASTORNINA 18,47 41,52 59,58 71,51
ROCCABASCERANA 14,21 35,87 47,75 68,41
ROTONDI 19,50 50,14 61,82 74,89
SAN MARTINO VALLE CAUDINA 16,04 43,62 56,84 75,69
SANT'ANGELO A SCALA 14,00 39,57 51,71 74,11
SANT'ANGELO ALL'ESCA 11,66 36,11 44,34 41,46
SCAMPITELLA 13,94 40,66 48,57 60,73
SENERCHIA 15,66 36,69 45,34 51,93
SERINO 8,63 30,05 43,00 63,19
SPERONE 17,10 44,91 59,54 83,42
STURNO 12,47 35,23 46,37 60,62
TEORA 6,15 22,56 29,57 39,78
TORELLA DEI LOMBARDI 7,18 19,88 29,12 40,01
VILLAMAINA 20,59 44,76 59,53 70,76

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Comunali in Irpinia 2021, ecco il dato ufficiale dei votanti alle ore 23

AvellinoToday è in caricamento