rotate-mobile
Cronaca Venticano

INGV comunica un secondo sisma di entità inferiore con epicentro in Irpinia

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma

Un terremoto di magnitudo ML 1.3 è avvenuto nella zona: 3 km E Venticano (AV), il

  • 04-02-2022 14:26:29 (UTC) 21 minuti, 44 secondi fa
  • 04-02-2022 15:26:29 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 41.056, 14.954 ad una profondità di 9 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km

I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Venticano AV 3 2537 2537
Mirabella Eclano AV 4 7684 10221
Torre Le Nocelle AV 5 1324 11545
Taurasi AV 5 2377 13922
Pietradefusi AV 6 2348 16270
Montemiletto AV 6 5313 21583
Sant'Angelo all'Esca AV 6 801 22384
Bonito AV 7 2448 24832
Fontanarosa AV 7 3170 28002
Apice BN 7 5686 33688
Calvi BN 8 2682 36370
Lapio AV 8 1572 37942
Luogosano AV 8 1187 39129
San Nazzaro BN 8 884 40013
San Giorgio del Sannio BN 8 10022 50035
Montefusco AV 9 1338 51373
Grottaminarda AV 9 8137 59510
Santa Paolina AV 10 1256 60766
San Martino Sannita BN 10 1230 61996
Melito Irpino AV 10 1920 63916
San Mango sul Calore AV 11 1185 65101
San Nicola Manfredi BN 11 3722 68823
Gesualdo AV 11 3516 72339
Paternopoli AV 11 2384 74723
Pratola Serra AV 12 3764 78487
Montefalcione AV 12 3359 81846
Tufo AV 12 889 82735
Torrioni AV 12 549 83284
Prata di Principato Ultra AV 12 2944 86228
Sant'Angelo a Cupolo BN 13 4325 90553
Sant'Arcangelo Trimonte BN 13 573 91126
Frigento AV 13 3780 94906
Petruro Irpino AV 13 349 95255
Chianche AV 14 475 95730
Paduli BN 14 3978 99708
Sturno AV 14 3080 102788
Chiusano di San Domenico AV 14 2277 105065
Castelvetere sul Calore AV 14 1615 106680
Candida AV 14 1147 107827
Villamaina AV 15 995 108822
Parolise AV 15 663 109485
Manocalzati AV 15 3160 112645
Montemarano AV 15 2851 115496
Castelfranci AV 16 2041 117537
San Potito Ultra AV 16 1558 119095
Altavilla Irpina AV 16 4196 123291
Montefredane AV 16 2297 125588
Ariano Irpino AV 16 22700 148288
Salza Irpina AV 16 772 149060
Ceppaloni BN 16 3415 152475
Sorbo Serpico AV 16 583 153058
San Leucio del Sannio BN 17 3106 156164
Benevento BN 17 60091 216255
Grottolella AV 17 1869 218124
Montecalvo Irpino AV 17 3725 221849
Flumeri AV 17 2963 224812
Arpaise BN 18 761 225573
Atripalda AV 18 11020 236593
Pietrelcina BN 18 3114 239707
Torella dei Lombardi AV 18 2144 241851
Capriglia Irpina AV 19 2398 244249
Buonalbergo BN 19 1730 245979
Villanova del Battista AV 19 1690 247669
Santo Stefano del Sole AV 19 2208 249877
Castel Baronia AV 20 1129 251006
Volturara Irpina AV 20 3289 254295
Sant'Angelo a Scala AV 20 730 255025

In Evidenza

Potrebbe interessarti

INGV comunica un secondo sisma di entità inferiore con epicentro in Irpinia

AvellinoToday è in caricamento