rotate-mobile
Sabato, 20 Aprile 2024
Cronaca Summonte

L'INGV comunica un sisma di lieve entità con epicentro in Irpinia

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma

Un terremoto di magnitudo ML 1.6 è avvenuto nella zona: 1 km E Summonte (AV), il

  • 18-02-2021 21:23:43 (UTC) 19 minuti, 55 secondi fa
  • 18-02-2021 22:23:43 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 40.9514.76 ad una profondità di 8 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).

Comune Provincia Distanza (km) Popolazione Cumulata Popolazione
Summonte AV 1 1583 1583
Ospedaletto d'Alpinolo AV 2 2145 3728
Capriglia Irpina AV 2 2398 6126
Mercogliano AV 4 12267 18393
Grottolella AV 4 1869 20262
Sant'Angelo a Scala AV 4 730 20992
Avellino AV 5 54857 75849
Montefredane AV 5 2297 78146
Pietrastornina AV 6 1553 79699
Altavilla Irpina AV 7 4196 83895
Atripalda AV 7 11020 94915
Monteforte Irpino AV 7 11467 106382
Manocalzati AV 7 3160 109542
Prata di Principato Ultra AV 8 2944 112486
Cesinali AV 8 2584 115070
Aiello del Sabato AV 8 3958 119028
Pannarano BN 9 2130 121158
Contrada AV 9 3053 124211
Pratola Serra AV 9 3764 127975
Roccabascerana AV 9 2354 130329
Tufo AV 9 889 131218
San Potito Ultra AV 9 1558 132776
Candida AV 10 1147 133923
Arpaise BN 10 761 134684
Forino AV 10 5384 140068
Petruro Irpino AV 10 349 140417
Mugnano del Cardinale AV 10 5373 145790
Parolise AV 10 663 146453
Quadrelle AV 10 1865 148318
Montefalcione AV 11 3359 151677
Santo Stefano del Sole AV 11 2208 153885
Torrioni AV 11 549 154434
San Michele di Serino AV 11 2530 156964
Sorbo Serpico AV 11 583 157547
Santa Paolina AV 11 1256 158803
Sirignano AV 11 2933 161736
Ceppaloni BN 11 3415 165151
Chianche AV 11 475 165626
Salza Irpina AV 11 772 166398
Moschiano AV 12 1673 168071
San Martino Valle Caudina AV 12 4884 172955
Baiano AV 12 4718 177673
Santa Lucia di Serino AV 12 1402 179075
Taurano AV 13 1546 180621
Montefusco AV 13 1338 181959
Chiusano di San Domenico AV 13 2277 184236
Lauro AV 13 3509 187745
Quindici AV 13 1938 189683
Sperone AV 13 3706 193389
Avella AV 14 7890 201279
Serino AV 14 7034 208313
Montoro AV 14 19671 227984
Sant'Angelo a Cupolo BN 14 4325 232309
San Leucio del Sannio BN 14 3106 235415
Bracigliano SA 14 5565 240980
San Nazzaro BN 14 884 241864
Pago del Vallo di Lauro AV 14 1830 243694
Montemiletto AV 14 5313 249007
Cervinara AV 15 9658 258665
San Martino Sannita BN 15 1230 259895
Solofra AV 15 12495 272390
Visciano NA 15 4454 276844
Pietradefusi AV 15 2348 279192
San Nicola Manfredi BN 15 3722 282914
San Giorgio del Sannio BN 15 10022 292936
Volturara Irpina AV 15 3289 296225
Torre Le Nocelle AV 15 1324 297549
Marzano di Nola AV 16 1727 299276
Lapio AV 16 1572 300848
Domicella AV 16 1862 302710
Tufino NA 17 3776 306486
Calvi BN 17 2682 309168
Montesarchio BN 17 13500 322668
Liveri NA 17 1607 324275
Rotondi AV 17 3591 327866
Roccarainola NA 17 7082 334948
Siano SA 17 9979 344927
Apollosa BN 17 2658 347585
Venticano AV 17 2537 350122
Carbonara di Nola NA 17 2429 352551
Casamarciano NA 18 3289 355840
Mercato San Severino SA 18 22322 378162
Comiziano NA 18 1814 379976
San Mango sul Calore AV 18 1185 381161
Taurasi AV 18 2377 383538
San Paolo Bel Sito NA 18 3513 387051
Cicciano NA 18 12906 399957
Paolisi BN 18 2072 402029
Bonea BN 19 1448 403477
Sarno SA 19 31529 435006
Castelvetere sul Calore AV 19 1615 436621
Castel San Giorgio SA 19 13702 450323
Palma Campania NA 19 15978 466301
Fisciano SA 20 13820 480121
Cimitile NA 20 7280 487401
Calvanico SA 20 1518 488919
Nola NA 20 34431 523350
Luogosano AV 20 1187 524537
Camposano NA 20 5333 529870

In Evidenza

Potrebbe interessarti

L'INGV comunica un sisma di lieve entità con epicentro in Irpinia

AvellinoToday è in caricamento