rotate-mobile
Venerdì, 26 Aprile 2024
Cronaca Solofra

INGV comunica un'altra lieve scossa con epicentro in Irpinia

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma

Un terremoto di magnitudo ML 1.8 è avvenuto nella zona: 2 km N Solofra (AV), il

  • 03-10-2021 17:02:57 (UTC) 46 minuti, 35 secondi fa
  • 03-10-2021 19:02:57 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 40.853, 14.843 ad una profondità di 10 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km

I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Solofra AV 2 12495 12495
Serino AV 3 7034 19529
San Michele di Serino AV 3 2530 22059
Santa Lucia di Serino AV 4 1402 23461
Aiello del Sabato AV 5 3958 27419
Cesinali AV 5 2584 30003
Santo Stefano del Sole AV 5 2208 32211
Contrada AV 6 3053 35264
Volturara Irpina AV 7 3289 38553
Atripalda AV 7 11020 49573
Montoro AV 8 19671 69244
Avellino AV 8 54857 124101
Sorbo Serpico AV 8 583 124684
Salza Irpina AV 8 772 125456
Calvanico SA 9 1518 126974
San Potito Ultra AV 9 1558 128532
Forino AV 9 5384 133916
Parolise AV 9 663 134579
Fisciano SA 10 13820 148399
Manocalzati AV 10 3160 151559
Candida AV 10 1147 152706
Mercato San Severino SA 10 22322 175028
Chiusano di San Domenico AV 11 2277 177305
Bracigliano SA 11 5565 182870
Monteforte Irpino AV 12 11467 194337
Mercogliano AV 12 12267 206604
Montefredane AV 12 2297 208901
Ospedaletto d'Alpinolo AV 13 2145 211046
Capriglia Irpina AV 13 2398 213444
Montefalcione AV 13 3359 216803
Baronissi SA 13 17003 233806
Summonte AV 14 1583 235389
Siano SA 14 9979 245368
Castiglione del Genovesi SA 14 1383 246751
Grottolella AV 14 1869 248620
Castel San Giorgio SA 15 13702 262322
Montella AV 15 7780 270102
Pratola Serra AV 15 3764 273866
San Cipriano Picentino SA 15 6631 280497
Castelvetere sul Calore AV 15 1615 282112
Prata di Principato Ultra AV 15 2944 285056
Montemarano AV 15 2851 287907
Moschiano AV 16 1673 289580
Cassano Irpino AV 16 982 290562
Giffoni Sei Casali SA 16 5264 295826
Pellezzano SA 16 10965 306791
Roccapiemonte SA 16 9060 315851
Sant'Angelo a Scala AV 16 730 316581
San Mango sul Calore AV 16 1185 317766
Quindici AV 16 1938 319704
San Mango Piemonte SA 17 2649 322353
Lapio AV 17 1572 323925
Giffoni Valle Piana SA 17 12001 335926
Tufo AV 18 889 336815
Taurano AV 18 1546 338361
Lauro AV 18 3509 341870
Altavilla Irpina AV 18 4196 346066
Pietrastornina AV 18 1553 347619
Montemiletto AV 19 5313 352932
Nocera Superiore SA 19 24263 377195
Castelfranci AV 19 2041 379236
Santa Paolina AV 19 1256 380492
Sarno SA 19 31529 412021
Bagnoli Irpino AV 19 3217 415238
Mugnano del Cardinale AV 19 5373 420611
Luogosano AV 20 1187 421798
Torre Le Nocelle AV 20 1324 423122
Taurasi AV 20 2377 425499

In Evidenza

Potrebbe interessarti

INGV comunica un'altra lieve scossa con epicentro in Irpinia

AvellinoToday è in caricamento