rotate-mobile
Cronaca Pietradefusi

INGV comunica terremoto con epicentro in Irpinia

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma

Un terremoto di magnitudo ML 2.2 è avvenuto nella zona: 1 km NW Pietradefusi (AV), il

  • 04-02-2022 13:49:15 (UTC) 20 minuti, 41 secondi fa
  • 04-02-2022 14:49:15 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 41.044, 14.877 ad una profondità di 11 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km

I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Pietradefusi AV 1 2348 2348
San Nazzaro BN 2 884 3232
Montefusco AV 2 1338 4570
San Giorgio del Sannio BN 3 10022 14592
Calvi BN 3 2682 17274
Santa Paolina AV 4 1256 18530
Venticano AV 4 2537 21067
Torre Le Nocelle AV 4 1324 22391
San Martino Sannita BN 4 1230 23621
Montemiletto AV 4 5313 28934
San Nicola Manfredi BN 5 3722 32656
Torrioni AV 5 549 33205
Tufo AV 6 889 34094
Pratola Serra AV 7 3764 37858
Sant'Angelo a Cupolo BN 7 4325 42183
Petruro Irpino AV 7 349 42532
Prata di Principato Ultra AV 7 2944 45476
Chianche AV 7 475 45951
Taurasi AV 8 2377 48328
Montefalcione AV 9 3359 51687
Lapio AV 9 1572 53259
Altavilla Irpina AV 9 4196 57455
Apice BN 10 5686 63141
Mirabella Eclano AV 10 7684 70825
Ceppaloni BN 10 3415 74240
San Leucio del Sannio BN 11 3106 77346
Sant'Angelo all'Esca AV 11 801 78147
Montefredane AV 11 2297 80444
Grottolella AV 11 1869 82313
Arpaise BN 11 761 83074
Candida AV 11 1147 84221
Luogosano AV 11 1187 85408
Manocalzati AV 12 3160 88568
San Mango sul Calore AV 12 1185 89753
Fontanarosa AV 12 3170 92923
Parolise AV 13 663 93586
Benevento BN 13 60091 153677
Bonito AV 13 2448 156125
San Potito Ultra AV 13 1558 157683
Chiusano di San Domenico AV 13 2277 159960
Capriglia Irpina AV 13 2398 162358
Pietrastornina AV 14 1553 163911
Sant'Angelo a Scala AV 14 730 164641
Roccabascerana AV 14 2354 166995
Paduli BN 14 3978 170973
Salza Irpina AV 14 772 171745
Sorbo Serpico AV 14 583 172328
Atripalda AV 14 11020 183348
Sant'Arcangelo Trimonte BN 15 573 183921
Summonte AV 15 1583 185504
Pannarano BN 15 2130 187634
Paternopoli AV 15 2384 190018
Apollosa BN 16 2658 192676
Castelvetere sul Calore AV 16 1615 194291
Grottaminarda AV 16 8137 202428
Avellino AV 16 54857 257285
Ospedaletto d'Alpinolo AV 16 2145 259430
Melito Irpino AV 16 1920 261350
Santo Stefano del Sole AV 17 2208 263558
Cesinali AV 17 2584 266142
Gesualdo AV 17 3516 269658
Montemarano AV 17 2851 272509
Pietrelcina BN 17 3114 275623
Aiello del Sabato AV 18 3958 279581
San Martino Valle Caudina AV 18 4884 284465
Mercogliano AV 18 12267 296732
Castelpoto BN 18 1254 297986
San Michele di Serino AV 19 2530 300516
Volturara Irpina AV 19 3289 303805
Castelfranci AV 19 2041 305846
Frigento AV 19 3780 309626
Santa Lucia di Serino AV 19 1402 311028
Villamaina AV 20 995 312023
Sturno AV 20 3080 315103
Montesarchio BN 20 13500 328603

In Evidenza

Potrebbe interessarti

INGV comunica terremoto con epicentro in Irpinia

AvellinoToday è in caricamento