rotate-mobile
Sabato, 20 Aprile 2024
Cronaca

Altra forte scossa di terremoto, gente in strada

Dopo lo sciame sismico di questa mattina, la terra ha tremato ancora più forte

Dopo lo sciame sismico di questa mattina, la terra ha tremato ancora più forte. Gli studenti sono usciti dalle scuole, il sindaco Festa, al momento, ha deciso di tenere ancora le scuole aperte.

Nel pomeriggio di oggi saranno effettuati i controlli negli edifici scolastici

La nuova forte scossa di terremoto, con epicentro sempre San Leucio del Sannio, Pochissimi minuti fa, è stata di una magnitudo che va da 3.6 a 4.1. Questa, al momento, è la stima provvisoria.

Terremoto Irpinia Sannio

Scuole chiuse ad Altavilla

Un terremoto di magnitudo ML 3.8 è avvenuto nella zona: 2 km W San Leucio del Sannio (BN), il

  • 16-12-2019 10:36:15 (UTC) 26 minuti, 39 secondi fa
  • 16-12-2019 11:36:15 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 41.0714.74 ad una profondità di 10 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Le prime due scosse di questa mattina

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).

Comune Provincia Distanza (km) Popolazione Cumulata Popolazione
San Leucio del Sannio BN 2 3106 3106
Ceppaloni BN 3 3415 6521
Arpaise BN 4 761 7282
Apollosa BN 4 2658 9940
Chianche AV 5 475 10415
Sant'Angelo a Cupolo BN 5 4325 14740
Roccabascerana AV 6 2354 17094
Petruro Irpino AV 6 349 17443
San Nicola Manfredi BN 7 3722 21165
Pannarano BN 7 2130 23295
Torrioni AV 7 549 23844
Altavilla Irpina AV 8 4196 28040
Benevento BN 8 60091 88131
San Martino Sannita BN 8 1230 89361
San Martino Valle Caudina AV 8 4884 94245
Pietrastornina AV 8 1553 95798
Montesarchio BN 8 13500 109298
Castelpoto BN 9 1254 110552
San Giorgio del Sannio BN 10 10022 120574
Tufo AV 10 889 121463
San Nazzaro BN 10 884 122347
Montefusco AV 10 1338 123685
Santa Paolina AV 10 1256 124941
Sant'Angelo a Scala AV 10 730 125671
Bonea BN 10 1448 127119
Campoli del Monte Taburno BN 11 1546 128665
Calvi BN 11 2682 131347
Tocco Caudio BN 11 1508 132855
Grottolella AV 11 1869 134724
Foglianise BN 12 3385 138109
Cervinara AV 12 9658 147767
Prata di Principato Ultra AV 12 2944 150711
Cautano BN 13 2044 152755
Capriglia Irpina AV 13 2398 155153
Rotondi AV 13 3591 158744
Pietradefusi AV 13 2348 161092
Summonte AV 13 1583 162675
Pratola Serra AV 13 3764 166439
Montefredane AV 13 2297 168736
Paolisi BN 14 2072 170808
Vitulano BN 14 2944 173752
Torrecuso BN 14 3407 177159
Ospedaletto d'Alpinolo AV 14 2145 179304
Bucciano BN 14 2100 181404
Venticano AV 15 2537 183941
Airola BN 15 8195 192136
Torre Le Nocelle AV 15 1324 193460
Montemiletto AV 15 5313 198773
Paupisi BN 16 1633 200406
Quadrelle AV 16 1865 202271
Arpaia BN 16 1992 204263
Sirignano AV 16 2933 207196
Moiano BN 16 4094 211290
Mercogliano AV 16 12267 223557
Mugnano del Cardinale AV 16 5373 228930
Baiano AV 17 4718 233648
Montefalcione AV 17 3359 237007
Manocalzati AV 17 3160 240167
Paduli BN 17 3978 244145
Avella AV 17 7890 252035
Ponte BN 17 2580 254615
Apice BN 17 5686 260301
Pietrelcina BN 17 3114 263415
Sperone AV 17 3706 267121
Avellino AV 18 54857 321978
Forchia BN 18 1235 323213
Candida AV 18 1147 324360
Roccarainola NA 18 7082 331442
Atripalda AV 18 11020 342462
San Potito Ultra AV 19 1558 344020
Tufino NA 19 3776 347796
Parolise AV 19 663 348459
Taurasi AV 19 2377 350836
Pesco Sannita BN 20 1972 352808
Lapio AV 20 1572 354380
Monteforte Irpino AV 20 11467 365847
Fragneto Monforte BN 20 1840 367687
Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Altra forte scossa di terremoto, gente in strada

AvellinoToday è in caricamento