rotate-mobile
Giovedì, 25 Aprile 2024
Cronaca Quindici

La terra ha tremato, sisma avvertito anche in Irpinia

La scossa è avvenuta in serata ma, fortunatamente, anche in questo caso, non c'è stato nulla di cui preoccuparsi

Un terremoto di magnitudo Md 2.1 è avvenuto nella zona: 5 km SE Massa di Somma (NA), il

  • 16-08-2019 20:15:43 (UTC) 45 minuti, 42 secondi fa
  • 16-08-2019 22:15:43 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8214.43 ad una profondità di 0 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OV (Napoli). La scossa è stata percepita anche nei comuni di Domicella, Marzano di Nola, Lauro, Taurano e Quindici. 

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).

Comune Provincia Distanza (km) Popolazione CumulataPopolazione
Massa di Somma NA 5 5444 5444
San Sebastiano al Vesuvio NA 5 9196 14640
Ottaviano NA 6 23860 38500
Somma Vesuviana NA 6 35233 73733
Sant'Anastasia NA 6 27671 101404
Trecase NA 6 9097 110501
Boscotrecase NA 6 10363 120864
Pollena Trocchia NA 6 13562 134426
Portici NA 6 55274 189700
Terzigno NA 6 18968 208668
Torre del Greco NA 6 86275 294943
Boscoreale NA 7 28072 323015
Ercolano NA 7 53709 376724
San Giuseppe Vesuviano NA 7 30657 407381
Torre Annunziata NA 7 42789 450170
Cercola NA 7 18267 468437
San Giorgio a Cremano NA 8 45557 513994
Volla NA 9 23755 537749
San Gennaro Vesuviano NA 10 11966 549715
Poggiomarino NA 10 21976 571691
Pomigliano d'Arco NA 10 39922 611613
Pompei NA 10 25358 636971
Castello di Cisterna NA 11 7869 644840
Brusciano NA 11 16466 661306
Scafati SA 12 50787 712093
Mariglianella NA 12 7787 719880
Scisciano NA 12 5994 725874
Marigliano NA 12 30157 756031
Palma Campania NA 12 15978 772009
Casalnuovo di Napoli NA 12 49855 821864
Saviano NA 12 15982 837846
San Vitaliano NA 12 6461 844307
Striano NA 13 8397 852704
Santa Maria la Carità NA 13 11722 864426
Carbonara di Nola NA 14 2429 866855
San Paolo Bel Sito NA 15 3513 870368
Nola NA 15 34431 904799
San Marzano sul Sarno SA 15 10442 915241
Acerra NA 15 59573 974814
Castellammare di Stabia NA 15 66466 1041280
Casoria NA 15 77642 1118922
Angri SA 15 34002 1152924
Napoli NA 15 974074 2126998
Sant'Antonio Abate NA 15 19743 2146741
Afragola NA 15 65057 2211798
Liveri NA 15 1607 2213405
San Valentino Torio SA 15 10947 2224352
Domicella AV 15 1862 2226214
Casavatore NA 16 18661 2244875
Cimitile NA 16 7280 2252155
Marzano di Nola AV 16 1727 2253882
Sarno SA 16 31529 2285411
Lettere NA 16 6188 2291599
Casola di Napoli NA 17 3898 2295497
Casamarciano NA 17 3289 2298786
Gragnano NA 17 29136 2327922
Arzano NA 17 34886 2362808
Camposano NA 17 5333 2368141
Vico Equense NA 17 20969 2389110
Sant'Egidio del Monte Albino SA 17 8909 2398019
Pago del Vallo di Lauro AV 17 1830 2399849
Corbara SA 18 2545 2402394
Visciano NA 18 4454 2406848
Cardito NA 18 22755 2429603
Pimonte NA 18 5980 2435583
Comiziano NA 18 1814 2437397
Pagani SA 19 35834 2473231
Caivano NA 19 37879 2511110
Frattamaggiore NA 19 30329 2541439
Lauro AV 19 3509 2544948
Cicciano NA 19 12906 2557854
Crispano NA 19 12354 2570208
Taurano AV 19 1546 2571754
Tufino NA 19 3776 2575530
Grumo Nevano NA 19 18061 2593591
Quindici AV 19 1938 2595529
Casandrino NA 20 14336 2609865
Meta NA 20 8015 2617880
Melito di Napoli NA 20 37826 2655706
Frattaminore NA 20 16208 2671914

In Evidenza

Potrebbe interessarti

La terra ha tremato, sisma avvertito anche in Irpinia

AvellinoToday è in caricamento