rotate-mobile
Cronaca Ariano Irpino

INGV comunica scossa di lieve entità con epicentro in Irpinia

Nessuna criticità registrata

Un terremoto di magnitudo ML 1.2 è avvenuto nella zona: 3 km SW Ariano Irpino (AV), il

  • 16-07-2021 20:39:46 (UTC) 13 minuti, 26 secondi fa
  • 16-07-2021 22:39:46 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 41.134, 15.076 ad una profondità di 21 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Ariano Irpino AV 3 22700 22700
Melito Irpino AV 4 1920 24620
Bonito AV 7 2448 27068
Villanova del Battista AV 7 1690 28758
Grottaminarda AV 7 8137 36895
Montecalvo Irpino AV 8 3725 40620
Flumeri AV 9 2963 43583
Zungoli AV 11 1099 44682
Sant'Arcangelo Trimonte BN 12 573 45255
Apice BN 12 5686 50941
Mirabella Eclano AV 12 7684 58625
Buonalbergo BN 13 1730 60355
Casalbore AV 13 1800 62155
Sturno AV 13 3080 65235
San Sossio Baronia AV 13 1643 66878
San Nicola Baronia AV 13 771 67649
Fontanarosa AV 13 3170 70819
Castel Baronia AV 14 1129 71948
Frigento AV 14 3780 75728
Savignano Irpino AV 14 1140 76868
Gesualdo AV 14 3516 80384
Greci AV 15 691 81075
Sant'Angelo all'Esca AV 16 801 81876
Monteleone di Puglia FG 16 1021 82897
Paduli BN 16 3978 86875
Carife AV 16 1408 88283
Trevico AV 16 993 89276
Venticano AV 16 2537 91813
Ginestra degli Schiavoni BN 17 476 92289
Vallesaccarda AV 17 1386 93675
Taurasi AV 17 2377 96052
Luogosano AV 18 1187 97239
Paternopoli AV 18 2384 99623
Villamaina AV 18 995 100618
Anzano di Puglia FG 18 1284 101902
Vallata AV 18 2714 104616
Castelfranco in Miscano BN 18 916 105532
Torre Le Nocelle AV 19 1324 106856
Calvi BN 19 2682 109538
Pietradefusi AV 19 2348 111886
Scampitella AV 19 1234 113120
Panni FG 19 804 113924
Montaguto AV 20 423 114347
Montemiletto AV 20 5313 119660
Lapio AV 20 1572 121232

In Evidenza

Potrebbe interessarti

INGV comunica scossa di lieve entità con epicentro in Irpinia

AvellinoToday è in caricamento