rotate-mobile
Cronaca

Doppia scossa di terremoto, avvertita anche in Irpinia

Il sisma si è sentito anche ad Avellino

Doppia scossa di terremoto nel Beneventano. Le rilevazioni dell'Ingv confermano che, alle 9.06 e alle 9.08, due scosse di terremoto sono avvenute nel Sannio. La magnitudo è tra i 3.1 e i 3.2 della scala Richter. Il sisma è stato avvertito anche ad Avellino. Non si hanno ancora notizie su eventuali danni a cose o persone.

Un terremoto di magnitudo ML 3.2 è avvenuto nella zona: 2 km W San Leucio del Sannio (BN), il

16-12-2019 08:08:13 (UTC) 23 minuti, 28 secondi fa

16-12-2019 09:08:13 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 41.07, 14.74 ad una profondità di 10 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Provincia Distanza (km) Popolazione Cumulata Popolazione
San Leucio del Sannio BN 2 3106 3106
Apollosa BN 4 2658 5764
Ceppaloni BN 4 3415 9179
Arpaise BN 5 761 9940
Chianche AV 6 475 10415
Sant'Angelo a Cupolo BN 6 4325 14740
Roccabascerana AV 6 2354 17094
Petruro Irpino AV 7 349 17443
Pannarano BN 7 2130 19573
Benevento BN 8 60091 79664
San Nicola Manfredi BN 8 3722 83386
San Martino Valle Caudina AV 8 4884 88270
Torrioni AV 8 549 88819
Montesarchio BN 8 13500 102319
Altavilla Irpina AV 8 4196 106515
Castelpoto BN 8 1254 107769
San Martino Sannita BN 9 1230 108999
Pietrastornina AV 9 1553 110552
Bonea BN 10 1448 112000
Campoli del Monte Taburno BN 10 1546 113546
San Giorgio del Sannio BN 10 10022 123568
Tufo AV 10 889 124457
Tocco Caudio BN 10 1508 125965
Sant'Angelo a Scala AV 11 730 126695
San Nazzaro BN 11 884 127579
Montefusco AV 11 1338 128917
Santa Paolina AV 11 1256 130173
Foglianise BN 11 3385 133558
Calvi BN 11 2682 136240
Cervinara AV 11 9658 145898
Cautano BN 12 2044 147942
Grottolella AV 12 1869 149811
Rotondi AV 12 3591 153402
Prata di Principato Ultra AV 13 2944 156346
Capriglia Irpina AV 13 2398 158744
Vitulano BN 13 2944 161688
Torrecuso BN 14 3407 165095
Paolisi BN 14 2072 167167
Summonte AV 14 1583 168750
Pietradefusi AV 14 2348 171098
Pratola Serra AV 14 3764 174862
Bucciano BN 14 2100 176962
Montefredane AV 14 2297 179259
Airola BN 15 8195 187454
Ospedaletto d'Alpinolo AV 15 2145 189599
Paupisi BN 15 1633 191232
Venticano AV 16 2537 193769
Moiano BN 16 4094 197863
Arpaia BN 16 1992 199855
Quadrelle AV 16 1865 201720
Montemiletto AV 16 5313 207033
Torre Le Nocelle AV 16 1324 208357
Ponte BN 16 2580 210937
Sirignano AV 16 2933 213870
Baiano AV 17 4718 218588
Mugnano del Cardinale AV 17 5373 223961
Avella AV 17 7890 231851
Mercogliano AV 17 12267 244118
Paduli BN 17 3978 248096
Pietrelcina BN 17 3114 251210
Forchia BN 17 1235 252445
Sperone AV 17 3706 256151
Apice BN 17 5686 261837
Manocalzati AV 17 3160 264997
Montefalcione AV 17 3359 268356
Roccarainola NA 18 7082 275438
Avellino AV 18 54857 330295
Candida AV 19 1147 331442
Atripalda AV 19 11020 342462
Tufino NA 19 3776 346238
Pesco Sannita BN 19 1972 348210
Sant'Agata de' Goti BN 19 11216 359426
Fragneto Monforte BN 20 1840 361266
San Potito Ultra AV 20 1558 362824
Frasso Telesino BN 20 2318 365142
Cicciano NA 20 12906 378048
Parolise AV 20 663 378711
Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Doppia scossa di terremoto, avvertita anche in Irpinia

AvellinoToday è in caricamento