rotate-mobile
Cronaca

Altra scossa lieve, questa volta con epicentro in Irpinia

Dopo la doppia scossa registrata nel Beneventano, c'è stato un altro sisma

Un terremoto di magnitudo ML 1.8 è avvenuto nella zona: 2 km NW Roccabascerana (AV), il

16-12-2019 08:10:53 (UTC) 42 minuti, 21 secondi fa

16-12-2019 09:10:53 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 41.03, 14.71 ad una profondità di 7 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Provincia Distanza (km) Popolazione Cumulata Popolazione
Roccabascerana AV 2 2354 2354
Pannarano BN 2 2130 4484
Arpaise BN 3 761 5245
San Martino Valle Caudina AV 4 4884 10129
Ceppaloni BN 5 3415 13544
Pietrastornina AV 5 1553 15097
San Leucio del Sannio BN 6 3106 18203
Altavilla Irpina AV 7 4196 22399
Montesarchio BN 7 13500 35899
Apollosa BN 7 2658 38557
Sant'Angelo a Scala AV 7 730 39287
Chianche AV 7 475 39762
Petruro Irpino AV 7 349 40111
Cervinara AV 8 9658 49769
Torrioni AV 9 549 50318
Sant'Angelo a Cupolo BN 9 4325 54643
Bonea BN 9 1448 56091
Grottolella AV 9 1869 57960
Rotondi AV 9 3591 61551
Summonte AV 10 1583 63134
Tufo AV 10 889 64023
Capriglia Irpina AV 10 2398 66421
San Nicola Manfredi BN 11 3722 70143
Ospedaletto d'Alpinolo AV 11 2145 72288
Paolisi BN 11 2072 74360
San Martino Sannita BN 11 1230 75590
Quadrelle AV 11 1865 77455
Sirignano AV 12 2933 80388
Santa Paolina AV 12 1256 81644
Mugnano del Cardinale AV 12 5373 87017
Baiano AV 12 4718 91735
Montefredane AV 12 2297 94032
Prata di Principato Ultra AV 12 2944 96976
Castelpoto BN 12 1254 98230
Campoli del Monte Taburno BN 12 1546 99776
Avella AV 12 7890 107666
Tocco Caudio BN 12 1508 109174
Montefusco AV 12 1338 110512
Benevento BN 12 60091 170603
San Giorgio del Sannio BN 13 10022 180625
San Nazzaro BN 13 884 181509
Sperone AV 13 3706 185215
Bucciano BN 13 2100 187315
Mercogliano AV 13 12267 199582
Airola BN 13 8195 207777
Pratola Serra AV 13 3764 211541
Arpaia BN 13 1992 213533
Roccarainola NA 14 7082 220615
Calvi BN 14 2682 223297
Foglianise BN 14 3385 226682
Cautano BN 14 2044 228726
Forchia BN 14 1235 229961
Moiano BN 15 4094 234055
Tufino NA 15 3776 237831
Avellino AV 15 54857 292688
Pietradefusi AV 15 2348 295036
Manocalzati AV 16 3160 298196
Monteforte Irpino AV 16 11467 309663
Visciano NA 16 4454 314117
Cicciano NA 16 12906 327023
Comiziano NA 16 1814 328837
Vitulano BN 16 2944 331781
Montefalcione AV 17 3359 335140
Atripalda AV 17 11020 346160
Montemiletto AV 17 5313 351473
Torre Le Nocelle AV 17 1324 352797
Casamarciano NA 17 3289 356086
Candida AV 17 1147 357233
Torrecuso BN 17 3407 360640
Pago del Vallo di Lauro AV 17 1830 362470
Camposano NA 18 5333 367803
Venticano AV 18 2537 370340
Taurano AV 18 1546 371886
San Potito Ultra AV 18 1558 373444
Moschiano AV 18 1673 375117
Marzano di Nola AV 18 1727 376844
Arienzo CE 18 5365 382209
Cesinali AV 18 2584 384793
Lauro AV 18 3509 388302
Cimitile NA 18 7280 395582
Sant'Agata de' Goti BN 18 11216 406798
Aiello del Sabato AV 18 3958 410756
Parolise AV 18 663 411419
Paupisi BN 19 1633 413052
Liveri NA 19 1607 414659
San Paolo Bel Sito NA 19 3513 418172
Contrada AV 19 3053 421225
Forino AV 19 5384 426609
San Felice a Cancello CE 19 17568 444177
Nola NA 19 34431 478608
Quindici AV 20 1938 480546
Sorbo Serpico AV 20 583 481129
Salza Irpina AV 20 772 481901
Domicella AV 20 1862 483763

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Altra scossa lieve, questa volta con epicentro in Irpinia

AvellinoToday è in caricamento