500mln di euro per le infrastrutture, Gambacorta ai sindaci: "Il tempo stringe, presentate i progetti"
Illustrato l’Avviso che stanzia 500 milioni di euro da destinare alle infrastrutture e ai servizi di Comunità: “Mi auguro che le amministrazioni abbiano voglia di competere; di discutere nei consigli comunali di quali siano le esigenze più impellenti"
Domenico Gambacorta, Consigliere per la Strategia Nazionale Aree Interne del Ministro del Sud e della Coesione Territoriale Mara Carfagna, ha tenuto una conferenza stampa presso l’Hotel de la Ville di Avellino.
Nel corso dell'evento veniva illustrato l’Avviso che stanzia 500 milioni di euro da destinare alle infrastrutture e ai servizi di Comunità. Un’opportunità importante per le Aree Interne ma, in questo senso, Domenico Gambacorta c’ha tenuto a precisare cosa s’intende veramente per Aree Interne: “I comuni sono classificati come “periferici” – e in provincia di Avellino non ce ne sono – e “intermedi” (quest’ultimi si trovano a una distanza di trenta minuti da Avellino, comune polo). Il comune polo, ovviamente, è quello che dispone di tutti i servizi (scuole secondarie superiori e ospedali DEA di I livello). Se sono comuni periferici possono ugualmente partecipare al bando. Neanche a dirlo – prosegue il consigliere – parliamo di un bando molto importante, perché finanziamo per 500 milioni di euro infrastrutture sociali di comunità e servizi di comunità”.
Il bando è importante ma i tempi sono ristretti
La sfida del PNRR è fare in modo che le amministrazioni si attivino e non sciupino questa importante opportunità: “Noi siamo molto soddisfatti – aggiunge – siamo riusciti, nel giro di un anno, a mettere a terra tutti i bandi stanziati al Ministero del Sud della coesione. Questo è un bando molto importante, ha tempi molto ristretti, ed entro dicembre devono essere pubblicate tutte le gare d’appalto. Il punto non è soltanto stanziare le risorse ma fare in modo che quest’ultime vengano effettivamente utilizzate bene; non soltanto dai camuni, ma anche dalle comunità montane e dai piani di zona sociale. Questo è il primo bando in assoluto modificato in corso d’opera per venire incontro alle esigenze”.
REGIONE | COD_PROV | SIGLA AUTOM. | PROVINCIA/CITTA' METROPOLITANA | COMUNE_30sett20 | FLAG CAPOLUOGO | COD_AI_14 | DES_AI_14 | DES_POLO_20_NEW | MEDIA tempi di percorrenza (arrotondata alla prima cifra ddcimale) | COD_AI_20_NEW | DES_AI_20_NEW | PROCOM_N | COMUNE di destinazione prevalente | CODICE POLO DI DESTINAZIONE PREVALENTE |
Campania | 64 | AV | Avellino | Aiello del Sabato | 0 | C | C - Cintura | 10,0 | C | C - Cintura | 64008 | Avellino | A - 15_06 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Altavilla Irpina | 0 | C | C - Cintura | 23,4 | C | C - Cintura | 64008 | Avellino | A - 15_06 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Andretta | 0 | E | E - Periferico | 57,8 | E | E - Periferico | 65050 | Eboli | A - 15_08 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Aquilonia | 0 | E | E - Periferico | 65,8 | E | E - Periferico | 71024 | Foggia | A - 16_01 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Ariano Irpino | 0 | D | D - Intermedio | 43,3 | E | E - Periferico | 62008 | Benevento | A - 15_02 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Atripalda | 0 | C | C - Cintura | 12,0 | C | C - Cintura | 64008 | Avellino | A - 15_06 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Avella | 0 | C | C - Cintura | 15,3 | C | C - Cintura | 63050 | Nola | A - 15_07 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Avellino | 1 | A | A - Polo | A - Polo | 0,0 | A | A - Polo | 64008 | Avellino | A - 15_06 |
Campania | 64 | AV | Avellino | Bagnoli Irpino | 0 | F | F - Ultraperiferico | 37,0 | D | D - Intermedio | 64008 | Avellino | A - 15_06 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Baiano | 0 | C | C - Cintura | 16,6 | C | C - Cintura | 63050 | Nola | A - 15_07 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Bisaccia | 0 | E | E - Periferico | 50,6 | E | E - Periferico | 71024 | Foggia | A - 16_01 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Bonito | 0 | C | C - Cintura | 32,3 | D | D - Intermedio | 62008 | Benevento | A - 15_02 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Cairano | 0 | E | E - Periferico | 59,1 | E | E - Periferico | 65050 | Eboli | A - 15_08 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Calabritto | 0 | E | E - Periferico | 34,7 | D | D - Intermedio | 65050 | Eboli | A - 15_08 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Calitri | 0 | F | F - Ultraperiferico | 60,8 | E | E - Periferico | 76063 | Potenza | A - 17_01 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Candida | 0 | C | C - Cintura | 16,2 | C | C - Cintura | 64008 | Avellino | A - 15_06 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Caposele | 0 | E | E - Periferico | 38,0 | D | D - Intermedio | 65050 | Eboli | A - 15_08 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Capriglia Irpina | 0 | C | C - Cintura | 15,6 | C | C - Cintura | 64008 | Avellino | A - 15_06 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Carife | 0 | D | D - Intermedio | 40,4 | D | D - Intermedio | 62008 | Benevento | A - 15_02 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Casalbore | 0 | D | D - Intermedio | 33,9 | D | D - Intermedio | 62008 | Benevento | A - 15_02 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Cassano Irpino | 0 | E | E - Periferico | 31,2 | D | D - Intermedio | 64008 | Avellino | A - 15_06 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Castel Baronia | 0 | D | D - Intermedio | 38,0 | D | D - Intermedio | 62008 | Benevento | A - 15_02 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Castelfranci | 0 | E | E - Periferico | 34,4 | D | D - Intermedio | 64008 | Avellino | A - 15_06 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Castelvetere sul Calore | 0 | D | D - Intermedio | 24,4 | C | C - Cintura | 64008 | Avellino | A - 15_06 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Cervinara | 0 | C | C - Cintura | 32,9 | D | D - Intermedio | 62008 | Benevento | A - 15_02 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Cesinali | 0 | C | C - Cintura | 11,5 | C | C - Cintura | 64008 | Avellino | A - 15_06 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Chianche | 0 | C | C - Cintura | 19,7 | C | C - Cintura | 62008 | Benevento | A - 15_02 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Chiusano di San Domenico | 0 | C | C - Cintura | 20,1 | C | C - Cintura | 64008 | Avellino | A - 15_06 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Contrada | 0 | C | C - Cintura | 11,5 | C | C - Cintura | 64008 | Avellino | A - 15_06 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Conza della Campania | 0 | E | E - Periferico | 49,9 | E | E - Periferico | 65050 | Eboli | A - 15_08 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Domicella | 0 | C | C - Cintura | 17,3 | C | C - Cintura | 63050 | Nola | A - 15_07 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Flumeri | 0 | D | D - Intermedio | 35,4 | D | D - Intermedio | 62008 | Benevento | A - 15_02 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Fontanarosa | 0 | D | D - Intermedio | 35,8 | D | D - Intermedio | 62008 | Benevento | A - 15_02 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Forino | 0 | C | C - Cintura | 17,0 | C | C - Cintura | 64008 | Avellino | A - 15_06 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Frigento | 0 | D | D - Intermedio | 36,9 | D | D - Intermedio | 62008 | Benevento | A - 15_02 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Gesualdo | 0 | D | D - Intermedio | 36,9 | D | D - Intermedio | 62008 | Benevento | A - 15_02 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Greci | 0 | E | E - Periferico | 44,4 | E | E - Periferico | 71024 | Foggia | A - 16_01 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Grottaminarda | 0 | C | C - Cintura | 29,6 | D | D - Intermedio | 62008 | Benevento | A - 15_02 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Grottolella | 0 | C | C - Cintura | 18,2 | C | C - Cintura | 64008 | Avellino | A - 15_06 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Guardia Lombardi | 0 | E | E - Periferico | 49,8 | E | E - Periferico | 62008 | Benevento | A - 15_02 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Lacedonia | 0 | E | E - Periferico | 50,7 | E | E - Periferico | 71024 | Foggia | A - 16_01 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Lapio | 0 | D | D - Intermedio | 27,5 | C | C - Cintura | 64008 | Avellino | A - 15_06 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Lauro | 0 | C | C - Cintura | 20,5 | C | C - Cintura | 63050 | Nola | A - 15_07 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Lioni | 0 | E | E - Periferico | 42,1 | E | E - Periferico | 64008 | Avellino | A - 15_06 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Luogosano | 0 | D | D - Intermedio | 31,9 | D | D - Intermedio | 64008 | Avellino | A - 15_06 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Manocalzati | 0 | C | C - Cintura | 14,1 | C | C - Cintura | 64008 | Avellino | A - 15_06 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Marzano di Nola | 0 | C | C - Cintura | 13,5 | C | C - Cintura | 63050 | Nola | A - 15_07 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Melito Irpino | 0 | D | D - Intermedio | 30,9 | D | D - Intermedio | 62008 | Benevento | A - 15_02 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Mercogliano | 0 | C | C - Cintura | 14,3 | C | C - Cintura | 64008 | Avellino | A - 15_06 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Mirabella Eclano | 0 | C | C - Cintura | 30,5 | D | D - Intermedio | 62008 | Benevento | A - 15_02 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Montaguto | 0 | E | E - Periferico | 40,0 | D | D - Intermedio | 71024 | Foggia | A - 16_01 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Montecalvo Irpino | 0 | D | D - Intermedio | 39,2 | D | D - Intermedio | 62008 | Benevento | A - 15_02 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Montefalcione | 0 | C | C - Cintura | 21,5 | C | C - Cintura | 64008 | Avellino | A - 15_06 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Monteforte Irpino | 0 | C | C - Cintura | 15,4 | C | C - Cintura | 64008 | Avellino | A - 15_06 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Montefredane | 0 | C | C - Cintura | 17,6 | C | C - Cintura | 64008 | Avellino | A - 15_06 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Montefusco | 0 | C | C - Cintura | 21,9 | C | C - Cintura | 62008 | Benevento | A - 15_02 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Montella | 0 | E | E - Periferico | 36,1 | D | D - Intermedio | 64008 | Avellino | A - 15_06 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Montemarano | 0 | D | D - Intermedio | 32,0 | D | D - Intermedio | 64008 | Avellino | A - 15_06 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Montemiletto | 0 | C | C - Cintura | 18,1 | C | C - Cintura | 64008 | Avellino | A - 15_06 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Monteverde | 0 | E | E - Periferico | 52,0 | E | E - Periferico | 71024 | Foggia | A - 16_01 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Morra De Sanctis | 0 | E | E - Periferico | 47,7 | E | E - Periferico | 65050 | Eboli | A - 15_08 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Moschiano | 0 | C | C - Cintura | 25,6 | C | C - Cintura | 63050 | Nola | A - 15_07 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Mugnano del Cardinale | 0 | C | C - Cintura | 18,0 | C | C - Cintura | 63050 | Nola | A - 15_07 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Nusco | 0 | E | E - Periferico | 37,2 | D | D - Intermedio | 64008 | Avellino | A - 15_06 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Ospedaletto d'Alpinolo | 0 | C | C - Cintura | 14,1 | C | C - Cintura | 64008 | Avellino | A - 15_06 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Pago del Vallo di Lauro | 0 | C | C - Cintura | 16,2 | C | C - Cintura | 63050 | Nola | A - 15_07 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Parolise | 0 | C | C - Cintura | 16,1 | C | C - Cintura | 64008 | Avellino | A - 15_06 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Paternopoli | 0 | D | D - Intermedio | 32,7 | D | D - Intermedio | 64008 | Avellino | A - 15_06 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Petruro Irpino | 0 | D | D - Intermedio | 23,2 | C | C - Cintura | 62008 | Benevento | A - 15_02 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Pietradefusi | 0 | C | C - Cintura | 20,3 | C | C - Cintura | 62008 | Benevento | A - 15_02 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Pietrastornina | 0 | D | D - Intermedio | 27,0 | C | C - Cintura | 64008 | Avellino | A - 15_06 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Prata di Principato Ultra | 0 | C | C - Cintura | 17,3 | C | C - Cintura | 64008 | Avellino | A - 15_06 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Pratola Serra | 0 | C | C - Cintura | 17,3 | C | C - Cintura | 64008 | Avellino | A - 15_06 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Quadrelle | 0 | C | C - Cintura | 17,6 | C | C - Cintura | 63050 | Nola | A - 15_07 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Quindici | 0 | C | C - Cintura | 25,1 | C | C - Cintura | 63050 | Nola | A - 15_07 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Roccabascerana | 0 | D | D - Intermedio | 32,5 | D | D - Intermedio | 62008 | Benevento | A - 15_02 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Rocca San Felice | 0 | D | D - Intermedio | 47,7 | E | E - Periferico | 64008 | Avellino | A - 15_06 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Rotondi | 0 | C | C - Cintura | 32,6 | D | D - Intermedio | 62008 | Benevento | A - 15_02 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Salza Irpina | 0 | C | C - Cintura | 20,2 | C | C - Cintura | 64008 | Avellino | A - 15_06 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | San Mango sul Calore | 0 | D | D - Intermedio | 24,4 | C | C - Cintura | 64008 | Avellino | A - 15_06 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | San Martino Valle Caudina | 0 | D | D - Intermedio | 29,4 | D | D - Intermedio | 62008 | Benevento | A - 15_02 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | San Michele di Serino | 0 | C | C - Cintura | 15,0 | C | C - Cintura | 64008 | Avellino | A - 15_06 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | San Nicola Baronia | 0 | D | D - Intermedio | 43,7 | E | E - Periferico | 62008 | Benevento | A - 15_02 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | San Potito Ultra | 0 | C | C - Cintura | 15,9 | C | C - Cintura | 64008 | Avellino | A - 15_06 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | San Sossio Baronia | 0 | D | D - Intermedio | 45,0 | E | E - Periferico | 62008 | Benevento | A - 15_02 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Santa Lucia di Serino | 0 | C | C - Cintura | 16,5 | C | C - Cintura | 64008 | Avellino | A - 15_06 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Sant'Andrea di Conza | 0 | E | E - Periferico | 54,4 | E | E - Periferico | 65050 | Eboli | A - 15_08 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Sant'Angelo all'Esca | 0 | D | D - Intermedio | 34,7 | D | D - Intermedio | 62008 | Benevento | A - 15_02 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Sant'Angelo a Scala | 0 | C | C - Cintura | 21,0 | C | C - Cintura | 64008 | Avellino | A - 15_06 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Sant'Angelo dei Lombardi | 0 | E | E - Periferico | 48,1 | E | E - Periferico | 64008 | Avellino | A - 15_06 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Santa Paolina | 0 | C | C - Cintura | 24,7 | C | C - Cintura | 64008 | Avellino | A - 15_06 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Santo Stefano del Sole | 0 | C | C - Cintura | 20,5 | C | C - Cintura | 64008 | Avellino | A - 15_06 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Savignano Irpino | 0 | E | E - Periferico | 45,0 | E | E - Periferico | 71024 | Foggia | A - 16_01 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Scampitella | 0 | D | D - Intermedio | 41,3 | E | E - Periferico | 62008 | Benevento | A - 15_02 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Senerchia | 0 | E | E - Periferico | 35,0 | D | D - Intermedio | 65050 | Eboli | A - 15_08 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Serino | 0 | C | C - Cintura | 14,3 | C | C - Cintura | 64008 | Avellino | A - 15_06 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Sirignano | 0 | C | C - Cintura | 15,5 | C | C - Cintura | 63050 | Nola | A - 15_07 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Solofra | 0 | C | C - Cintura | 16,8 | C | C - Cintura | 64008 | Avellino | A - 15_06 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Sorbo Serpico | 0 | C | C - Cintura | 19,4 | C | C - Cintura | 64008 | Avellino | A - 15_06 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Sperone | 0 | C | C - Cintura | 13,0 | C | C - Cintura | 63050 | Nola | A - 15_07 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Sturno | 0 | D | D - Intermedio | 34,4 | D | D - Intermedio | 62008 | Benevento | A - 15_02 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Summonte | 0 | C | C - Cintura | 16,8 | C | C - Cintura | 64008 | Avellino | A - 15_06 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Taurano | 0 | C | C - Cintura | 20,8 | C | C - Cintura | 63050 | Nola | A - 15_07 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Taurasi | 0 | D | D - Intermedio | 29,6 | D | D - Intermedio | 62008 | Benevento | A - 15_02 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Teora | 0 | E | E - Periferico | 42,4 | E | E - Periferico | 65050 | Eboli | A - 15_08 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Torella dei Lombardi | 0 | E | E - Periferico | 44,2 | E | E - Periferico | 64008 | Avellino | A - 15_06 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Torre Le Nocelle | 0 | C | C - Cintura | 25,5 | C | C - Cintura | 62008 | Benevento | A - 15_02 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Torrioni | 0 | D | D - Intermedio | 26,7 | C | C - Cintura | 62008 | Benevento | A - 15_02 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Trevico | 0 | E | E - Periferico | 45,9 | E | E - Periferico | 62008 | Benevento | A - 15_02 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Tufo | 0 | C | C - Cintura | 22,5 | C | C - Cintura | 64008 | Avellino | A - 15_06 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Vallata | 0 | D | D - Intermedio | 45,2 | E | E - Periferico | 62008 | Benevento | A - 15_02 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Vallesaccarda | 0 | D | D - Intermedio | 44,6 | E | E - Periferico | 62008 | Benevento | A - 15_02 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Venticano | 0 | C | C - Cintura | 18,7 | C | C - Cintura | 62008 | Benevento | A - 15_02 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Villamaina | 0 | D | D - Intermedio | 41,2 | E | E - Periferico | 62008 | Benevento | A - 15_02 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Villanova del Battista | 0 | D | D - Intermedio | 43,3 | E | E - Periferico | 62008 | Benevento | A - 15_02 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Volturara Irpina | 0 | D | D - Intermedio | 24,3 | C | C - Cintura | 64008 | Avellino | A - 15_06 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Zungoli | 0 | D | D - Intermedio | 51,6 | E | E - Periferico | 62008 | Benevento | A - 15_02 | |
Campania | 64 | AV | Avellino | Montoro | 0 | C | C - Cintura | 20,9 | C | C - Cintura | 64008 | Avellino | A - 15_06 |
“Mi auguro che le amministrazioni discutano sulle esigenze più impellenti”
Un messaggio chiaro e forte per gli amministratori: “Mi auguro che le amministrazioni abbiano voglia di competere; di discutere nei consigli comunali di quali siano le esigenze più impellenti. Mi auguro che vengano presentati dei progetti importanti. C’è tempo fino al 16 maggio per presentare dei progetti esecutivi. Recentemente sono stati stanziati fondi anche per la progettazione territoriale. Certamente, il problema dell’affidamento degli incarichi non dovrebbe neanche sussistere”, conclude.