rotate-mobile
Elezioni regionali Campania 2015

Affluenza alle ore 19 in Irpinia: 30,94%

Alle ore 19 (seconda rilevazione di giornata) in provincia di Avellino ha votato il 30,94% degli aventi diritto. E' questo il dato che arriva dalla Prefettura di Avellino sulle operazioni di voto in corso nelle 502 sezioni distribuite sul territorio provinciale.

Comune Sezioni Elettori Votanti ore 19
AIELLO DEL SABATO 4 3603 1163 32,28%
ALTAVILLA IRPINA 6 5504 1004 18,24%
ANDRETTA 3 2736 1073 39,22%
AQUILONIA 2 2275 545 23,96%
ARIANO IRPINO 25 21180 7309 34,51%
ATRIPALDA 10 9984 3157 31,62%
AVELLA 7 6901 2477 35,89%
AVELLINO 72 47064 17271 36,70%
BAGNOLI IRPINO 4 3837 1105 28,80%
BAIANO 4 4237 1432 33,80%
BISACCIA 5 4228 850 20,10%
BONITO 3 2588 741 28,63%
CAIRANO 1 770 138 17,92%
CALABRITTO 4 3427 720 21,01%
CALITRI 5 5296 2366 44,68%
CANDIDA 2 1382 334 24,17%
CAPOSELE 4 4423 811 18,34%
CAPRIGLIA IRPINA 2 2300 796 34,61%
CARIFE 2 1936 450 23,24%
CASALBORE 2 1845 416 22,55%
CASSANO IRPINO 2 1361 308 22,63%
CASTELBARONIA 2 1524 310 20,34%
CASTELFRANCI 3 2479 1076 43,40%
CASTELVETERE SUL CALORE 2 1617 581 35,93%
CERVINARA 12 9567 5051 52,80%
CESINALI 3 2185 736 33,68%
CHIANCHE 2 689 140 20,32%
CHIUSANO DI SAN DOMENICO 3 2722 681 25,02%
CONTRADA 3 3109 1019 32,78%
CONZA DELLA CAMPANIA 2 2707 544 20,10%
DOMICELLA 2 1489 533 35,80%
FLUMERI 4 3256 940 28,87%
FONTANAROSA 4 3548 735 20,72%
FORINO 5 4973 1561 31,39%
FRIGENTO 5 4471 1118 25,01%
GESUALDO 4 4590 1065 23,20%
GRECI 1 888 234 26,35%
GROTTAMINARDA 9 7830 2575 32,89%
GROTTOLELLA 3 1829 659 36,03%
GUARDIA LOMBARDI 3 2996 528 17,62%
LACEDONIA 3 2834 689 24,31%
LAPIO 2 1626 402 24,72%
LAURO 4 3102 1215 39,17%
LIONI 6 7729 2147 27,78%
LUOGOSANO 2 1287 454 35,28%
MANOCALZATI 3 3226 919 28,49%
MARZANO DI NOLA 2 1456 632 43,41%
MELITO IRPINO 2 2323 684 29,44%
MERCOGLIANO 11 10018 3461 34,55%
MIRABELLA ECLANO 8 7262 1875 25,82%
MONTAGUTO 1 508 110 21,65%
MONTECALVO IRPINO 4 4457 1091 24,48%
MONTEFALCIONE 5 4380 996 22,74%
MONTEFORTE IRPINO 8 9369 3476 37,10%
MONTEFREDANE 3 2311 790 34,18%
MONTEFUSCO 2 1553 431 27,75%
MONTELLA 7 9198 2302 25,03%
MONTEMARANO 3 3641 1395 38,31%
MONTEMILETTO 6 5345 1329 24,86%
MONTEVERDE 1 834 179 21,46%
MONTORO 18 17246 4912 28,48%
MORRA DE SANCTIS 2 2040 418 20,49%
MOSCHIANO 2 1920 552 28,75%
MUGNANO DEL CARDINALE 4 4881 1648 33,76%
NUSCO 5 5953 1287 21,62%
OSPEDALETTO D'ALPINOLO 2 1911 601 31,45%
PAGO DEL VALLO DI LAURO 2 1585 474 29,91%
PAROLISE 1 852 246 28,87%
PATERNOPOLI 3 2520 749 29,72%
PETRURO IRPINO 1 371 96 25,88%
PIETRADEFUSI 3 2455 635 25,87%
PIETRASTORNINA 3 1492 464 31,10%
PRATA DI PRINCIPATO ULTRA 3 3120 921 29,52%
PRATOLA SERRA 5 4057 1528 37,66%
QUADRELLE 2 1669 514 30,80%
QUINDICI 3 2362 1155 48,90%
ROCCABASCERANA 6 2415 822 34,04%
ROCCA SAN FELICE 2 1318 248 18,82%
ROTONDI 4 3249 1385 42,63%
SALZA IRPINA 1 803 256 31,88%
SAN MANGO SUL CALORE 2 1703 757 44,45%
SAN MARTINO VALLE CAUDINA 5 4643 1520 32,74%
SAN MICHELE DI SERINO 2 2422 764 31,54%
SAN NICOLA BARONIA 1 1025 332 32,39%
SAN POTITO ULTRA 2 1638 521 31,81%
SAN SOSSIO BARONIA 2 2180 570 26,15%
SANTA LUCIA DI SERINO 2 1653 500 30,25%
SANT'ANDREA DI CONZA 3 2375 437 18,40%
SANT'ANGELO ALL'ESCA 1 1176 331 28,15%
SANT'ANGELO A SCALA 1 703 257 36,56%
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI 7 6581 1229 18,67%
SANTA PAOLINA 2 1720 430 25,00%
SANTO STEFANO DEL SOLE 2 2028 565 27,86%
SAVIGNANO IRPINO 2 1257 330 26,25%
SCAMPITELLA 2 1620 401 24,75%
SENERCHIA 1 1243 284 22,85%
SERINO 7 7439 1958 26,32%
SIRIGNANO 3 2463 980 39,79%
SOLOFRA 11 11125 3452 31,03%
SORBO SERPICO 1 636 322 50,63%
SPERONE 3 3109 1227 39,47%
STURNO 4 3469 1252 36,09%
SUMMONTE 2 1517 471 31,05%
TAURANO 2 1560 558 35,77%
TAURASI 3 2604 918 35,25%
TEORA 3 2833 650 22,94%
TORELLA DE LOMBARDI 3 3000 560 18,67%
TORRE LE NOCELLE 2 1358 453 33,36%
TORRIONI 1 734 140 19,07%
TREVICO 2 1303 385 29,55%
TUFO 2 1211 281 23,20%
VALLATA 4 3458 851 24,61%
VALLESACCARDA 2 1187 404 34,04%
VENTICANO 3 2172 681 31,35%
VILLAMAINA 1 1133 370 32,66%
VILLANOVA DEL BATTISTA 3 2034 517 25,42%
VOLTURARA IRPINA 5 5105 1778 34,83%
ZUNGOLI 2 1723 401 23,27%

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Affluenza alle ore 19 in Irpinia: 30,94%

AvellinoToday è in caricamento