rotate-mobile
Politica Chianche

Elezioni Chianche, riconferma per Grillo il sindaco pro biodigestore

Il candidato sindaco Sabino Morano non raccoglie neanche un voto

Candidato a Sindaco :

Per tutte le sezioni del Comune

CARLO GRILLO 

SEGGI alla LISTA : 7 UNIONE PER CHIANCHE ELETTO/A SINDACO CARLO GRILLO

COMUNE CON SINGOLA PREFERENZA.

Voti riportati dal SINDACO/LISTA : 214
Cognome e Nome Candidato a Consigliere Consigliere Eletto Voti di Preferenza riportati per tutte le sezioni del Comune (sort) - Grafico a Barra e % ottenuta Cifra Individuale
1  COSTANZO RAFFAELE  37   17,70%  251 
2  IULIANO BIAGIO  34   16,27%  248 
3  DI BIANCO LUIGI  24   11,48%  238 
4  DI GIOVANNI MICHELE  23   11,00%  237 
5  DE FEO ANTONIO  22   10,53%  236 
6  IZZILLO LUCA  22   10,53%  236 
7  CATALANO FILOMENA  15   7,18%  229 
8  DI GIOVANNI ANGELO STEFANO  14   6,70%  228 
9  IANNUZZI ANTONIO  9   4,31%  223 
10  PIZZELLA YESSICA  9   4,31%  223

Candidato a Sindaco :

Per tutte le sezioni del Comune

SEGGI alla LISTA : 3 SIAMO CHIANCHE  ELETTO/A CONSIGLIERE MAURILIO CALANDRO

COMUNE CON SINGOLA PREFERENZA.

Voti riportati dal SINDACO/LISTA : 180
1  CECERE DOMENICO  49   27,68%  229 
2  CECERE LETIZIA  27   15,25%  207 
3  PELUSO MARCELLO  25   14,12%  205 
4  PELUSO GIUSEPPE  20   11,30%  200 
5  CALVANESE RAFFAELE  19   10,73%  199 
6  DI TROIA FLORINDA  16   9,04%  196 
7  ZARRELLA VIRGILIO  10   5,65%  190 
8  SERENELLI ELENA  6   3,39%  186 
9  PELUSO DAVIDE  4   2,26%  184 
10  BARRICELLA GIOVANNI  1   0,56%  181

Candidato a Sindaco :

Per tutte le sezioni del Comune

SEGGI alla LISTA : 0 NO AL BIODIGESTORE SABINO MORANO

COMUNE CON SINGOLA PREFERENZA.

Voti riportati dal SINDACO/LISTA : 0
1  RICCIARDI ANTONIO  0      
2  SILVESTRO ANTONIO  0      
3  SAVOIA LUIGI  0      
4  CARDELLA ANNA MARIA  0      
5  COSCIA CRISTIAN  0      
6  FERRARO PAOLO  0      
7  GIULIANI SALVATORE  0     

Candidato a Sindaco :

Per tutte le sezioni del Comune

SEGGI alla LISTA : 0 DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE MICHELE DONNARUMMA

COMUNE CON SINGOLA PREFERENZA.

Voti riportati dal SINDACO/LISTA : 1
1  PANCIONE MICHELE  1   100,00%  2 
2  COSTANZO FILOMENA  0     1 
3  DI BIANCO MASSIMILIANO  0     1 
4  DI GIOVANNI GIACOMO  0     1 
5  GRILLO ANASTASIA  0     1 
6  IULIANO ANGELA CATERINA  0     1 
7  IULIANO CRISTINA  0     1 
8  PIZZELLA ANGELO  0     1 
9  SACCONE ANTONELLO  0     1 
10  STANZIALE CARLO  0     1

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Elezioni Chianche, riconferma per Grillo il sindaco pro biodigestore

AvellinoToday è in caricamento