rotate-mobile
Lunedì, 29 Aprile 2024
Cronaca Torrioni

L'INGV comunica lieve scossa con epicentro in Irpinia

L'epicentro è stato localizzato tra il comune irpino di Torrioni e quello sannita di San Martino

Un terremoto di magnitudo ML 1.9 è avvenuto nella zona: 2 km E Torrioni (AV), il

05-11-2020 17:31:11 (UTC) 20 minuti, 33 secondi fa

05-11-2020 18:31:11 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 41.04, 14.83 ad una profondità di 13 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).

Comune Prov Dist Pop Cum Pop

Torrioni AV 2 549 549

Montefusco AV 2 1338 1887

Santa Paolina AV 2 1256 3143

San Nazzaro BN 2 884 4027

Tufo AV 3 889 4916

San Martino Sannita BN 3 1230 6146

Petruro Irpino AV 3 349 6495

San Giorgio del Sannio BN 3 10022 16517

Chianche AV 4 475 16992

San Nicola Manfredi BN 4 3722 20714

Sant'Angelo a Cupolo BN 4 4325 25039

Pietradefusi AV 5 2348 27387

Calvi BN 5 2682 30069

Prata di Principato Ultra AV 6 2944 33013

Altavilla Irpina AV 6 4196 37209

Pratola Serra AV 6 3764 40973

Ceppaloni BN 6 3415 44388

Montemiletto AV 7 5313 49701

Torre Le Nocelle AV 7 1324 51025

Venticano AV 7 2537 53562

San Leucio del Sannio BN 8 3106 56668

Arpaise BN 8 761 57429

Grottolella AV 8 1869 59298

Montefredane AV 9 2297 61595

Montefalcione AV 9 3359 64954

Roccabascerana AV 10 2354 67308

Pietrastornina AV 10 1553 68861

Capriglia Irpina AV 10 2398 71259

Sant'Angelo a Scala AV 10 730 71989

Manocalzati AV 11 3160 75149

Taurasi AV 11 2377 77526

Candida AV 11 1147 78673

Benevento BN 11 60091 138764

Lapio AV 11 1572 140336

Pannarano BN 11 2130 142466

Summonte AV 12 1583 144049

Apice BN 12 5686 149735

Apollosa BN 13 2658 152393

Parolise AV 13 663 153056

San Potito Ultra AV 13 1558 154614

Ospedaletto d'Alpinolo AV 13 2145 156759

Atripalda AV 13 11020 167779

Mirabella Eclano AV 13 7684 175463

Chiusano di San Domenico AV 14 2277 177740

Sant'Angelo all'Esca AV 14 801 178541

Salza Irpina AV 14 772 179313

Sorbo Serpico AV 14 583 179896

Avellino AV 14 54857 234753

San Martino Valle Caudina AV 14 4884 239637

Luogosano AV 14 1187 240824

San Mango sul Calore AV 15 1185 242009

Paduli BN 15 3978 245987

Mercogliano AV 15 12267 258254

Cesinali AV 16 2584 260838

Fontanarosa AV 16 3170 264008

Bonito AV 16 2448 266456

Castelpoto BN 16 1254 267710

Santo Stefano del Sole AV 16 2208 269918

Montesarchio BN 16 13500 283418

Aiello del Sabato AV 17 3958 287376

Sant'Arcangelo Trimonte BN 17 573 287949

Castelvetere sul Calore AV 18 1615 289564

Pietrelcina BN 18 3114 292678

San Michele di Serino AV 18 2530 295208

Cervinara AV 18 9658 304866

Paternopoli AV 18 2384 307250

Bonea BN 19 1448 308698

Santa Lucia di Serino AV 19 1402 310100

Campoli del Monte Taburno BN 19 1546 311646

Montemarano AV 19 2851 314497

Volturara Irpina AV 19 3289 317786

Foglianise BN 19 3385 321171

Quadrelle AV 19 1865 323036

Monteforte Irpino AV 19 11467 334503

Mugnano del Cardinale AV 19 5373 339876

Grottaminarda AV 19 8137 348013

Tocco Caudio BN 20 1508 349521

Contrada AV 20 3053 352574

Sirignano AV 20 2933 355507

Rotondi AV 20 3591 359098

Melito Irpino AV 20 1920 361018

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

L'INGV comunica lieve scossa con epicentro in Irpinia

AvellinoToday è in caricamento